Data Peserta sesuai

DEBAT - BAHASA INGGRIS

No. Nama Jenis Kelamin Tanggal Lahir Foto
1 L 31 Mei 1996
2 L 26 Januari 1995
3 L 22 Oktober 1997
4 P 22 Februari 1995
5 P 13 Mei 1996
6 P 07 Desember 1995
7 L 08 Maret 1996
8 L 02 Desember 1995
9 L 29 Januari 1998
10 P 25 Juli 1996
11 P 07 Agustus 1995
12 P 29 November 1997
13 L 01 Februari 1997
14 P 07 Juli 1998
15 P 06 Februari 1996
16 P 14 September 1996
17 L 14 Desember 1997
18 L 10 Januari 1997
19 P 20 Januari 1997
20 P 05 April 1997
21 P 22 Juli 1997
22 P 21 April 1996
23 P 17 Oktober 1996
24 P 18 Februari 1997
25 P 25 Juli 1998
26 P 19 November 1995
27 P 16 Februari 1997
28 P 19 April 1998
29 P 21 Desember 1996
30 P 15 November 1996
31 P 23 Mei 1995
32 P 14 Desember 1995
33 P 10 Maret 1996
34 L 11 Februari 1997
35 L 04 Desember 1996
36 L 15 Juni 1998
37 L 19 Mei 1995
38 L 21 Desember 1996
39 L 23 Mei 1996
40 P 11 November 1995
41 P 28 Agustus 1996
42 P 03 Juni 1996
43 L 18 Desember 1997
44 L 10 Oktober 1995
45 L 27 Januari 1997
46
  • FATIMAH
  • PESERTA
  • KABUPATEN PASURUAN
P 28 Maret 1997
47 P 24 Desember 1996
48 P 02 Juni 1996
49 P 05 Desember 1997
50 P 04 Agustus 1997
51 P 09 Juli 1996
52 L 28 Desember 1995
53 L 02 Agustus 1996
54 L 29 Januari 1997
55 L 02 September 1995
56 P 19 September 1995
57 L 30 Januari 1996
58 P 11 November 1995
59 L 06 Oktober 1996
60 P 07 April 1997
61
  • NARMI
  • PESERTA
  • KABUPATEN MAGETAN
P 16 Oktober 1994
62 P 06 Juni 1996
63 P 24 Januari 1995
64 P 31 Desember 1994
65 P 22 April 1996
66 P 16 Oktober 1995
67 P 29 Juli 1995
68 P 17 Oktober 1999
69 P 25 Juli 1997
70 L 10 Januari 1996
71 L 07 Mei 1996
72 L 01 Desember 1995
73 P 23 Maret 1996
74 P 27 Desember 1995
75 P 03 Maret 1996
76 L 24 Agustus 1996
77 L 27 November 1996
78 L 21 November 1998
79 P 08 Juni 1998
80 P 29 September 1996
81 P 16 Juli 1996
82 P 03 Juli 1996
83 P 17 Oktober 1997
84 L 14 November 1995
85 L 25 Agustus 1996
86 L 15 Februari 1995
87 P 08 April 1996
88
  • ROFI'I
  • PESERTA
  • KABUPATEN BANGKALAN I
L 21 April 1995
89 L 18 Desember 1994
90 L 12 Juli 1995
91 P 05 Februari 1996
92 P 07 November 1995
93 P 26 Juni 1997
94
  • MAHMUDI
  • PESERTA
  • KABUPATEN PAMEKASAN
L 11 Oktober 1995
95 L 12 Juli 1997
96 L 24 Mei 1998
97 P 05 Mei 1995
98 P 20 Maret 1995
99 P 09 Juni 1996
100 L 01 April 1995
101 L 07 Mei 1995
102 L 10 Januari 1997
103 L 16 April 1998
104 P 04 November 1997
105 P 27 Oktober 1994
106 P 22 Mei 1997
107 L 20 Desember 1995
108 L 30 Oktober 1995
109 P 02 Juli 1997
110 P 21 Desember 1996
111 P 08 Agustus 1998
112 L 12 April 1996
113 L 11 Februari 1999
114 L 04 Maret 1999
115 P 20 Oktober 1995
116 P 03 Desember 1996
117 P 17 Agustus 1997
118 P 05 Juli 1996
119 P 27 Juli 1996
120 P 07 Juli 1998
121 P 12 Desember 1995
122 P 09 Mei 1998
123 P 29 September 1995
124 L 03 Januari 1997
125 L 01 Oktober 1995
126 L 03 Januari 1998
127 L 27 Juli 1995
128 L 17 Januari 1995
129 L 07 November 1994
130 L 09 Agustus 1997
131 L 29 Januari 1997
132 P 06 Juli 1996
133 P 06 April 1998
134 P 02 Desember 1996
135 L 17 Mei 1995
136 L 28 Januari 1996
137 L 16 April 1996
138 L 12 Maret 1998
139 P 07 Juli 1995
140 P 16 Agustus 1995
141 P 07 Juli 1995