Data Peserta sesuai

ULYA - FIQH

No. Nama Jenis Kelamin Tanggal Lahir Foto
1 L 28 Desember 1994
2 P 10 November 1994
3 P 11 Agustus 1997
4 L 23 Juli 1995
5 P 06 Agustus 1997
6 L 30 September 1996
7 P 27 Januari 1996
8 P 24 Oktober 1994
9 L 25 Juni 1995
10 P 24 Februari 1995
11 L 12 September 1995
12 L 02 Januari 1995
13 P 16 Desember 1995
14 P 02 Mei 1995
15 L 01 Februari 1995
16 L 19 Juli 1996
17 L 02 Januari 1998
18 P 12 Februari 1996
19 L 02 Februari 1996
20 P 17 September 1996
21 P 03 Juni 1996
22 L 17 Mei 1997
23 L 19 Oktober 1994
24 P 14 Maret 1996
25 L 27 Juni 1995
26 L 16 Juli 1997
27 P 03 Juni 1995
28 P 12 Oktober 1995
29 L 21 Juli 1996
30 P 13 Juli 1995
31 L 17 Maret 1996
32 L 21 Mei 1995
33 P 18 September 1996
34 P 27 Agustus 1996
35 L 05 Desember 1996
36 L 14 Juli 1995
37 P 11 Juni 1995
38 P 09 November 1995
39 L 20 Januari 1996
40 P 17 Juni 1996
41 L 30 Agustus 1996
42
  • NASIBAH
  • PESERTA
  • KABUPATEN BANGKALAN I
P 19 April 1995
43 L 11 Desember 1994
44
  • MARZUKI
  • PESERTA
  • KABUPATEN BANGKALAN II
L 16 September 1995
45 L 01 Januari 1995
46 L 20 Agustus 1997
47 P 28 Oktober 1995
48 L 13 April 1995
49 L 16 Oktober 1996
50 P 03 Oktober 1994
51 P 23 Januari 1995
52 L 15 Maret 1995
53 P 25 Januari 1995
54 P 19 November 1994
55 L 10 November 1994
56 L 23 September 1997
57 P 07 April 1995
58 L 13 Mei 1995