Data Peserta sesuai

WUSTHA - TAFSIR

No. Nama Jenis Kelamin Tanggal Lahir Foto
1 L 25 Januari 1998
2 L 24 Desember 1998
3 P 17 Oktober 1997
4 P 25 Juni 1998
5 L 01 Desember 1997
6 P 06 Desember 1997
7 L 25 Oktober 1997
8 P 26 Oktober 1997
9 L 06 Juli 1998
10 P 13 November 1999
11 P 22 Maret 1998
12 L 12 Desember 1997
13 P 30 April 2000
14 L 28 Februari 2000
15 P 17 Agustus 1999
16 L 19 Desember 1997
17 P 28 Oktober 1998
18 L 15 Februari 1998
19 L 22 Juni 1999
20 P 30 Januari 1998
21 L 26 Desember 1997
22 P 14 November 1997
23 L 13 November 1998
24 P 20 Januari 1998
25 L 13 Desember 1998
26 L 20 Juni 1998
27 P 23 Juli 1998
28 L 26 Oktober 1997
29 P 10 Oktober 1997
30 L 13 Desember 1998
31 P 04 November 1997
32
  • NAFISA
  • PESERTA
  • KABUPATEN BANGKALAN I
P 19 Juli 1998
33 L 29 Oktober 1997
34
  • NAFISA
  • PESERTA
  • KABUPATEN BANGKALAN II
P 19 Juli 1998
35 L 04 Desember 1998
36 L 01 November 1997
37 L 14 Oktober 1999
38 P 08 Oktober 1997
39 L 14 Maret 1998
40 P 27 April 1998
41 L 09 Oktober 1997
42 L 02 November 1997
43 P 24 Oktober 1997
44 P 10 Oktober 1997
45 L 29 Oktober 1997