Data Peserta sesuai Cabang

TILAWAH - QIRA'AT

No. Nama Jenis Kelamin Tanggal Lahir Foto
1
  • JUWANTI
  • PESERTA
  • KABUPATEN PONOROGO
P 02 Maret 1976
2 L 12 Juni 1984
3 P 31 Agustus 1985
4 L 08 Februari 1979
5 P 10 Januari 1984
6 L 25 November 1976
7 P 03 Juni 1980
8 L 07 Mei 1976
9 P 04 Mei 1985
10 L 24 Oktober 1980
11 P 11 Oktober 1976
12 L 01 Agustus 1977
13
  • INAMAH
  • PESERTA
  • KABUPATEN MOJOKERTO
P 02 Juli 1978
14 L 28 Juni 1977
15 P 09 September 1985
16 L 10 November 1984
17 P 09 November 1978
18
  • SUPANDI
  • PESERTA
  • KABUPATEN LAMONGAN
L 25 Juni 1976
19 P 28 Desember 1981
20
  • GHUFRON
  • PESERTA
  • KABUPATEN MOJOKERTO
L 12 September 1989
21 P 28 Oktober 1977
22 L 10 November 1977
23 P 24 Juni 1988
24 L 25 Agustus 1975
25
  • ZULAIHA
  • PESERTA
  • KABUPATEN PROBOLINGGO
P 01 Juli 1977
26 L 25 Januari 1988
27 P 21 Juli 1975
28 L 20 Maret 1985
29 P 07 Februari 1993
30 L 12 Juli 1981
31 P 21 Februari 1975
32
  • SOLIKIN
  • PESERTA
  • KABUPATEN PROBOLINGGO
L 20 Mei 1978
33 P 12 November 1977
34 L 01 Mei 1982
35 P 29 Juli 1985
36 L 04 April 1979
37 P 10 Oktober 1988
38 L 05 Juli 1979
39 P 21 November 1989
40 L 11 September 1983
41 P 01 September 1979
42 L 10 November 1992
43
  • SA'ADAH
  • PESERTA
  • KABUPATEN SUMENEP
P 01 Agustus 1990
44 L 21 Mei 1992
45 P 24 April 1994
46 L 04 Juni 1976
47 P 30 Juli 1996
48 L 10 September 1987
49 P 10 September 1981
50 L 16 Agustus 1990
51 P 04 Februari 1977
52 L 22 Juni 1981
53
  • KAMILIA
  • PESERTA
  • KABUPATEN BANGKALAN
P 29 Maret 1991
54 L 30 November 1988
55 L 14 Juni 1979
56 L 07 Mei 1976
57
  • MAHMUDI
  • PESERTA
  • KABUPATEN BANGKALAN
L 14 November 1983