Daftar Peserta sesuai Kafilah

KABUPATEN BANYUWANGI

No. Nomor Nama Jenis Kelamin Tanggal Lahir Foto
1 0068 L 29 Agustus 2001
2 0071 P 20 Maret 2002
3 0173 P 10 Agustus 1996
4 0174 L 21 Februari 2000
5 0269 P 19 September 1986
6 0274 L 02 Oktober 1981
7 0365 P 19 April 2005
8 0451 P 04 Februari 1977
9 0458 L 07 Mei 1976
10 0521 P 24 Februari 1986
11 0536
  • WAHYONO
  • PESERTA
  • TILAWAH - TUNA NETRA
L 16 Juni 1993
12 0659 P 31 Agustus 2002
13 0739 P 23 Maret 2001
14 0849 P 18 November 1999
15 0852 L 05 Oktober 1999
16 0937 P 05 Desember 1997
17 0942 L 14 Januari 1997
18 1032 L 07 November 1996
19 1045 P 23 November 1998
20 1233 P 22 Februari 1991
21 1240 L 10 April 1992
22 1331 P 26 April 1992
23 1435 P 12 Agustus 1997
24 1435 P 24 September 1998
25 1435 P 01 September 1998
26 1485 P 27 Agustus 1996
27 1485 P 12 Maret 1998
28 1485 P 26 Mei 2001
29 1543 P 18 April 1988
30 1564 L 06 Agustus 1983
31 1653 P 22 Februari 1991
32 1662 L 17 Desember 1991
33 1743 P 14 Juni 1995
34 1760 L 03 Juli 1988
35 1829
  • SUSIANA
  • PESERTA
  • M K Q - KONTEMPORER
P 29 Agustus 1990
36 1834 L 21 Desember 1982
37 1947 P 26 Januari 1992