Daftar Peserta sesuai Kafilah

KABUPATEN KEDIRI

No. Nomor Nama Jenis Kelamin Tanggal Lahir Foto
1 0028 L 19 Januari 2004
2 0029 P 15 Oktober 2001
3 0128 L 03 Maret 1997
4 0131 P 31 Desember 1996
5 0229 P 30 November 1992
6 0232 L 15 Juni 1990
7 0326 L 12 Agustus 2005
8 0329 P 11 Januari 2005
9 0415 P 09 September 1985
10 0422
  • ACHMADI
  • PESERTA
  • TILAWAH - QIRA'AT
L 10 November 1977
11 0618 L 19 April 2003
12 0623 P 27 September 2003
13 0712 L 16 Oktober 2001
14 0713 P 20 November 2000
15 0817 P 02 September 2001
16 0818 L 04 April 2001
17 0918 L 19 Juni 1999
18 0919 P 25 Januari 1997
19 1010 L 22 September 1997
20 1015 P 21 September 1994
21 1107 P 10 Oktober 1995
22 1108 L 10 Maret 1995
23 1209 P 03 Desember 1991
24 1214 L 26 September 1986
25 1307 P 10 Januari 1993
26 1308 L 15 Februari 1990
27 1413
  • NUR SALIM
  • PESERTA
  • M F Q/ C C Q - FAHMIL QUR'AN
L 24 November 1997
28 1413 L 16 Juni 1999
29 1413 L 12 Agustus 1997
30 1464 P 29 Juli 2000
31 1464 P 18 Januari 2001
32 1464 P 16 November 1998
33 1517 P 21 Agustus 1998
34 1623 P 06 Februari 1996
35 1628 L 18 Februari 2004
36 1811 P 16 Juni 1998
37 1915 P 25 Juni 1993
38 1916 L 15 September 1993