Daftar Peserta sesuai Kafilah

KABUPATEN PASURUAN

No. Nomor Nama Jenis Kelamin Tanggal Lahir Foto
1 0048 L 08 September 2001
2 0049 P 23 Mei 2003
3 0150 L 23 November 1999
4 0151 P 06 September 1995
5 0247 P 26 April 1993
6 0252 L 13 April 1984
7 0342 L 23 November 2006
8 0347 P 19 Desember 2004
9 0431 P 21 Februari 1975
10 0438 L 05 Juli 1979
11 0511 P 22 November 1985
12 0518 L 01 Januari 2001
13 0636 L 23 September 2003
14 0639 P 19 November 2005
15 0720 L 02 Januari 2001
16 0723 P 09 Agustus 2001
17 0829 P 13 Agustus 1998
18 0832 L 13 Maret 2001
19 0926 L 02 April 1997
20 0927 P 15 Juli 1998
21 1018 L 27 November 1989
22 1031
  • AISYAH
  • PESERTA
  • M H Q - 30 JUZ
P 01 Desember 1988
23 1114 L 09 November 1994
24 1115 P 14 Juni 1996
25 1221 P 27 Desember 1989
26 1423 L 17 Agustus 1996
27 1423 P 11 Mei 1999
28 1423 L 07 Februari 1998
29 1473 P 29 April 1997
30 1473 P 01 April 2000
31 1473
  • MUZNA
  • PESERTA
  • M S Q - SYARHIL QUR'AN
P 25 Juli 1998
32 1546
  • RIF'AN
  • PESERTA
  • M K Q - NASKAH
L 30 April 1984
33 1639 P 15 Oktober 1990
34 1646 L 26 Desember 1991
35 1729 P 17 Oktober 1994
36 1740 L 12 Mei 1995
37 1821 P 18 April 1997
38 1822 L 11 Juli 1988
39 1928 L 22 Juni 1991
40 1929 P 30 Maret 1996