Daftar Peserta sesuai Kafilah

KABUPATEN SUMENEP

No. Nomor Nama Jenis Kelamin Tanggal Lahir Foto
1 0060 L 23 Oktober 2003
2 0063 P 23 Maret 2002
3 0164 L 11 Juni 1998
4 0165 P 03 Maret 1997
5 0261 P 08 Maret 1985
6 0266 L 16 Februari 1985
7 0354 L 28 Agustus 2005
8 0357 P 30 Mei 2005
9 0443
  • SA'ADAH
  • PESERTA
  • TILAWAH - QIRA'AT
P 01 Agustus 1990
10 0448 L 10 September 1987
11 0530 L 17 Agustus 1971
12 0646 L 18 Mei 2003
13 0651 P 14 Agustus 2003
14 0731 P 10 Mei 2002
15 0740 L 11 Oktober 2001
16 0841 P 29 November 1998
17 0848 L 25 September 1998
18 0934 L 12 Desember 2000
19 0945 P 30 Oktober 1997
20 1024 L 06 April 1997
21 1037 P 18 Juli 1995
22 1120 L 11 Desember 1998
23 1121 P 25 Mei 1996
24 1231 P 14 April 1995
25 1232 L 23 Desember 1992
26 1325 P 14 Maret 1996
27 1328 L 13 April 1993
28 1431 L 18 Juli 1997
29 1431 L 26 April 1999
30 1431
  • ABD. KAFI
  • PESERTA
  • M F Q/ C C Q - FAHMIL QUR'AN
L 31 Oktober 2000
31 1481 P 18 Juli 1997
32 1481 P 09 September 1998
33 1481
  • AFIFAH
  • PESERTA
  • M S Q - SYARHIL QUR'AN
P 20 Mei 1998
34 1537 P 22 Juni 1994
35 1558 L 24 Juni 1995
36 1647 P 28 Juli 1992
37 1654 L 26 Desember 1995
38 1737 P 27 Agustus 1992
39 1754 L 10 April 1988
40 1827 P 01 September 1999
41 1830
  • HASIP
  • PESERTA
  • M K Q - KONTEMPORER
L 08 Agustus 1980
42 1938 L 07 September 1990
43 1939 P 26 Juli 1991