Kejuaraan
Peringkat Kejuaraan
| NO | KAFILAH | TERBAIK I 9 | TERBAIK II 7 | TERBAIK III 5 | HARAPAN I 3 | HARAPAN II 2 | HARAPAN III 1 | POIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KABUPATEN GRESIK | 6 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 123 |
| 2 | KABUPATEN SIDOARJO | 7 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 121 |
| 3 | KABUPATEN PASURUAN | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 71 |
| 4 | KABUPATEN MALANG | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 70 |
| 5 | KABUPATEN LUMAJANG | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 66 |
| 6 | KABUPATEN JOMBANG | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 64 |
| 7 | KABUPATEN LAMONGAN | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 53 |
| 8 | KABUPATEN JEMBER | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 44 |
| 9 | KOTA MALANG | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 37 |
| 10 | KOTA SURABAYA | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 |
| 11 | KABUPATEN MADIUN | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 32 |
| 12 | KABUPATEN SUMENEP | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 30 |
| 13 | KABUPATEN SITUBONDO | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 |
| 14 | KABUPATEN NGANJUK | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 29 |
| 15 | KABUPATEN PROBOLINGGO | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 22 |
| 16 | KABUPATEN TUBAN | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 22 |
| 17 | KABUPATEN BOJONEGORO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 18 | KABUPATEN PONOROGO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| 19 | KABUPATEN MOJOKERTO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19 |
| 20 | KABUPATEN BANGKALAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| 21 | KABUPATEN PAMEKASAN | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| 22 | KABUPATEN KEDIRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 23 | KOTA BLITAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 24 | KOTA KEDIRI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 25 | KABUPATEN BANYUWANGI | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 26 | KABUPATEN SAMPANG | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 27 | KOTA PROBOLINGGO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 28 | KOTA PASURUAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 29 | KOTA MOJOKERTO | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 30 | KOTA BATU | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 31 | KABUPATEN BLITAR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 32 | KABUPATEN TRENGGALEK | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 33 | KABUPATEN BONDOWOSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 34 | KABUPATEN TULUNGAGUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 35 | KABUPATEN MAGETAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | KABUPATEN NGAWI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | KOTA MADIUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | KABUPATEN PACITAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

