Daftar Presensi Peserta sesuai Kafilah
KABUPATEN BANGKALAN
| No. | Nomor | Nama | Presensi | Foto | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0003 | 
 | 
 |   | 
| 2 | 0006 | 
 | 
 |   | 
| 3 | 0125 | 
 | 
 |   | 
| 4 | 0152 | 
 | 
 |   | 
| 5 | 0222 | 
 | 
 |   | 
| 6 | 0235 | 
 |  |   | 
| 7 | 0343 | 
 | 
 |   | 
| 8 | 0344 | 
 | 
 |   | 
| 9 | 0403 | 
 | 
 |   | 
| 10 | 0420 | 
 | 
 |   | 
| 11 | 0531 | 
 | 
 |   | 
| 12 | 0556 | 
 | 
 |   | 
| 13 | 0615 | 
 | 
 |   | 
| 14 | 0648 | 
 | 
 |   | 
| 15 | 0841 | 
 | 
 |   | 
| 16 | 0909 | 
 | 
 |   | 
| 17 | 0918 | 
 | 
 |   | 
| 18 | 1047 | 
 | 
 |   | 
| 19 | 1062 | 
 | 
 |   | 
| 20 | 1153 | 
 | 
 |   | 
| 21 | 1154 | 
 | 
 |   | 
| 22 | 1201 | 
 | 
 |   | 
| 23 | 1232 | 
 | 
 |   | 
| 24 | 1315 | 
 | 
 |   | 
| 25 | 1436 | 
 | 
 |   | 
| 26 | 1505 | 
 | 
 |   | 
| 27 | 1649 | 
 | 
 |   | 
| 28 | 1649 | 
 | 
 |   | 
| 29 | 1649 | 
 | 
 |   | 
| 30 | 1716 | 
 | 
 |   | 
| 31 | 1836 | 
 | 
 |   | 
| 32 | 1909 | 
 | 
 |   | 
| 33 | 1918 | 
 | 
 |   | 
| 34 | 2043 | 
 | 
 |   | 
| 35 | 2233 | 
 | 
 |   | 
| 36 | 2233 | 
 | 
 |   | 
| 37 | 2233 | 
 | 
 |   | 
| 38 | 2244 | 
 | 
 |   | 
| 39 | 2244 | 
 | 
 |   | 
| 40 | 2244 | 
 | 
 |   | 

