Daftar Presensi Peserta sesuai Kafilah
KABUPATEN BANYUWANGI
| No. | Nomor | Nama | Presensi | Foto | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0014 | 
 | 
 |   | 
| 2 | 0023 | 
 | 
 |   | 
| 3 | 0218 | 
 | 
 |   | 
| 4 | 0223 | 
 | 
 |   | 
| 5 | 0325 | 
 | 
 |   | 
| 6 | 0528 | 
 | 
 |   | 
| 7 | 0608 | 
 | 
 |   | 
| 8 | 0629 | 
 | 
 |   | 
| 9 | 0842 | 
 | 
 |   | 
| 10 | 0853 | 
 | 
 |   | 
| 11 | 1004 | 
 | 
 |   | 
| 12 | 1015 | 
 | 
 |   | 
| 13 | 1133 | 
 | 
 |   | 
| 14 | 1213 | 
 | 
 |   | 
| 15 | 1238 | 
 | 
 |   | 
| 16 | 1321 | 
 | 
 |   | 
| 17 | 1322 | 
 | 
 |   | 
| 18 | 1420 | 
 | 
 |   | 
| 19 | 1520 | 
 | 
 |   | 
| 20 | 1525 | 
 |  |   | 
| 21 | 1609 | 
 | 
 |   | 
| 22 | 1609 | 
 | 
 |   | 
| 23 | 1609 | 
 | 
 |   | 
| 24 | 1632 | 
 | 
 |   | 
| 25 | 1632 | 
 | 
 |   | 
| 26 | 1632 | 
 | 
 |   | 
| 27 | 2126 | 
 |  |   | 
| 28 | 2238 | 
 | 
 |   | 
| 29 | 2238 | 
 | 
 |   | 
| 30 | 2238 | 
 | 
 |   | 
| 31 | 2243 | 
 | 
 |   | 
| 32 | 2243 | 
 | 
 |   | 
| 33 | 2243 | 
 | 
 |   | 

