Daftar Presensi Peserta sesuai Kafilah
KABUPATEN BLITAR
| No. | Nomor | Nama | Presensi | Foto | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0205 | 
 | 
 |   | 
| 2 | 0240 | 
 | 
 |   | 
| 3 | 0305 | 
 | 
 |   | 
| 4 | 0326 | 
 | 
 |   | 
| 5 | 0415 | 
 | 
 |   | 
| 6 | 0907 | 
 | 
 |   | 
| 7 | 1033 | 
 | 
 |   | 
| 8 | 1622 | 
 | 
 |   | 
| 9 | 1622 | 
 | 
 |   | 
| 10 | 1622 | 
 | 
 |   | 
| 11 | 1730 | 
 | 
 |   | 
| 12 | 2240 | 
 | 
 |   | 
| 13 | 2240 | 
 | 
 |   | 
| 14 | 2240 | 
 | 
 |   | 

