Daftar Presensi Peserta sesuai Kafilah
KABUPATEN BOJONEGORO
| No. | Nomor | Nama | Presensi | Foto | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0027 | 
 | 
 |   | 
| 2 | 0030 | 
 | 
 |   | 
| 3 | 0102 | 
 | 
 |   | 
| 4 | 0133 | 
 | 
 |   | 
| 5 | 0203 | 
 | 
 |   | 
| 6 | 0258 | 
 | 
 |   | 
| 7 | 0320 | 
 | 
 |   | 
| 8 | 0327 | 
 | 
 |   | 
| 9 | 0515 | 
 | 
 |   | 
| 10 | 0534 | 
 | 
 |   | 
| 11 | 0614 | 
 | 
 |   | 
| 12 | 0623 | 
 |  |   | 
| 13 | 0801 | 
 | 
 |   | 
| 14 | 0808 | 
 | 
 |   | 
| 15 | 1641 | 
 | 
 |   | 
| 16 | 1641 | 
 | 
 |   | 
| 17 | 1641 | 
 | 
 |   | 
| 18 | 2207 | 
 | 
 |   | 
| 19 | 2207 | 
 | 
 |   | 
| 20 | 2207 | 
 | 
 |   | 

