Daftar Presensi Peserta sesuai Kafilah
KABUPATEN BONDOWOSO
| No. | Nomor | Nama | Presensi | Foto | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0009 | 
 | 
 |   | 
| 2 | 0110 | 
 | 
 |   | 
| 3 | 0242 | 
 | 
 |   | 
| 4 | 0267 | 
 | 
 |   | 
| 5 | 0322 | 
 | 
 |   | 
| 6 | 0550 | 
 | 
 |   | 
| 7 | 0832 | 
 | 
 |   | 
| 8 | 0950 | 
 | 
 |   | 
| 9 | 1037 | 
 | 
 |   | 
| 10 | 1044 | 
 | 
 |   | 
| 11 | 1102 | 
 | 
 |   | 
| 12 | 1157 | 
 | 
 |   | 
| 13 | 1634 | 
 | 
 |   | 
| 14 | 1634 | 
 | 
 |   | 
| 15 | 1634 | 
 | 
 |   | 
| 16 | 1635 | 
 | 
 |   | 
| 17 | 1635 | 
 | 
 |   | 
| 18 | 1635 | 
 | 
 |   | 
| 19 | 1733 | 
 | 
 |   | 
| 20 | 1756 | 
 | 
 |   | 
| 21 | 1801 | 
 | 
 |   | 
| 22 | 1838 | 
 | 
 |   | 
| 23 | 1908 | 
 | 
 |   | 
| 24 | 1921 | 
 | 
 |   | 
| 25 | 2010 | 
 | 
 |   | 
| 26 | 2035 | 
 | 
 |   | 
| 27 | 2139 | 
 | 
 |   | 
| 28 | 2239 | 
 | 
 |   | 
| 29 | 2239 | 
 | 
 |   | 
| 30 | 2239 | 
 | 
 |   | 
| 31 | 2246 | 
 | 
 |   | 
| 32 | 2246 | 
 | 
 |   | 
| 33 | 2246 | 
 | 
 |   | 

