Daftar Presensi Peserta sesuai Kafilah
KABUPATEN GRESIK
| No. | Nomor | Nama | Presensi | Foto | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0012 | 
 | 
 |   | 
| 2 | 0059 | 
 | 
 |   | 
| 3 | 0156 | 
 | 
 |   | 
| 4 | 0161 | 
 | 
 |   | 
| 5 | 0202 | 
 | 
 |   | 
| 6 | 0261 | 
 | 
 |   | 
| 7 | 0312 | 
 | 
 |   | 
| 8 | 0317 | 
 | 
 |   | 
| 9 | 0401 | 
 | 
 |   | 
| 10 | 0438 | 
 | 
 |   | 
| 11 | 0516 | 
 | 
 |   | 
| 12 | 0539 | 
 | 
 |   | 
| 13 | 0604 | 
 | 
 |   | 
| 14 | 0647 | 
 | 
 |   | 
| 15 | 0707 | 
 | 
 |   | 
| 16 | 0724 | 
 | 
 |   | 
| 17 | 0821 | 
 | 
 |   | 
| 18 | 0846 | 
 | 
 |   | 
| 19 | 0902 | 
 | 
 |   | 
| 20 | 0945 | 
 | 
 |   | 
| 21 | 1021 | 
 | 
 |   | 
| 22 | 1054 | 
 | 
 |   | 
| 23 | 1111 | 
 | 
 |   | 
| 24 | 1128 | 
 | 
 |   | 
| 25 | 1205 | 
 | 
 |   | 
| 26 | 1240 | 
 | 
 |   | 
| 27 | 1433 | 
 | 
 |   | 
| 28 | 1440 | 
 | 
 |   | 
| 29 | 1503 | 
 | 
 |   | 
| 30 | 1530 | 
 | 
 |   | 
| 31 | 1608 | 
 | 
 |   | 
| 32 | 1608 | 
 | 
 |   | 
| 33 | 1608 | 
 | 
 |   | 
| 34 | 1637 | 
 | 
 |   | 
| 35 | 1637 | 
 | 
 |   | 
| 36 | 1637 | 
 | 
 |   | 
| 37 | 1713 | 
 | 
 |   | 
| 38 | 1750 | 
 | 
 |   | 
| 39 | 1804 | 
 | 
 |   | 
| 40 | 1835 | 
 | 
 |   | 
| 41 | 1911 | 
 | 
 |   | 
| 42 | 1936 | 
 | 
 |   | 
| 43 | 2026 | 
 | 
 |   | 
| 44 | 2029 | 
 | 
 |   | 
| 45 | 2102 | 
 | 
 |   | 
| 46 | 2123 | 
 | 
 |   | 
| 47 | 2206 | 
 | 
 |   | 
| 48 | 2206 | 
 | 
 |   | 
| 49 | 2206 | 
 | 
 |   | 
| 50 | 2249 | 
 | 
 |   | 
| 51 | 2249 | 
 | 
 |   | 
| 52 | 2249 | 
 | 
 |   | 

