Daftar Presensi Peserta sesuai Kafilah
KABUPATEN JEMBER
| No. | Nomor | Nama | Presensi | Foto | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0002 | 
 | 
 |   | 
| 2 | 0045 | 
 | 
 |   | 
| 3 | 0107 | 
 | 
 |   | 
| 4 | 0132 | 
 | 
 |   | 
| 5 | 0221 | 
 | 
 |   | 
| 6 | 0238 | 
 | 
 |   | 
| 7 | 0304 | 
 | 
 |   | 
| 8 | 0333 | 
 | 
 |   | 
| 9 | 0417 | 
 | 
 |   | 
| 10 | 0434 | 
 | 
 |   | 
| 11 | 0525 | 
 |  |   | 
| 12 | 0536 | 
 | 
 |   | 
| 13 | 0622 | 
 | 
 |   | 
| 14 | 0641 | 
 | 
 |   | 
| 15 | 0712 | 
 | 
 |   | 
| 16 | 0810 | 
 | 
 |   | 
| 17 | 0833 | 
 | 
 |   | 
| 18 | 0912 | 
 | 
 |   | 
| 19 | 0915 | 
 | 
 |   | 
| 20 | 1030 | 
 | 
 |   | 
| 21 | 1051 | 
 | 
 |   | 
| 22 | 1202 | 
 | 
 |   | 
| 23 | 1215 | 
 | 
 |   | 
| 24 | 1409 | 
 | 
 |   | 
| 25 | 1414 | 
 | 
 |   | 
| 26 | 1504 | 
 | 
 |   | 
| 27 | 1527 | 
 | 
 |   | 
| 28 | 1614 | 
 | 
 |   | 
| 29 | 1614 | 
 | 
 |   | 
| 30 | 1614 | 
 | 
 |   | 
| 31 | 1619 | 
 | 
 |   | 
| 32 | 1619 | 
 | 
 |   | 
| 33 | 1619 | 
 | 
 |   | 
| 34 | 1721 | 
 | 
 |   | 
| 35 | 1740 | 
 | 
 |   | 
| 36 | 1803 | 
 | 
 |   | 
| 37 | 1856 | 
 | 
 |   | 
| 38 | 1902 | 
 | 
 |   | 
| 39 | 1929 | 
 | 
 |   | 
| 40 | 2038 | 
 | 
 |   | 
| 41 | 2047 | 
 | 
 |   | 
| 42 | 2119 | 
 | 
 |   | 
| 43 | 2142 | 
 | 
 |   | 
| 44 | 2222 | 
 | 
 |   | 
| 45 | 2222 | 
 | 
 |   | 
| 46 | 2222 | 
 | 
 |   | 
| 47 | 2237 | 
 | 
 |   | 
| 48 | 2237 | 
 | 
 |   | 
| 49 | 2237 | 
 | 
 |   | 

