Daftar Presensi Peserta sesuai Kafilah
KABUPATEN JOMBANG
| No. | Nomor | Nama | Presensi | Foto | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0015 | 
 | 
 |   | 
| 2 | 0140 | 
 | 
 |   | 
| 3 | 0157 | 
 | 
 |   | 
| 4 | 0216 | 
 | 
 |   | 
| 5 | 0241 | 
 | 
 |   | 
| 6 | 0301 | 
 | 
 |   | 
| 7 | 0308 | 
 | 
 |   | 
| 8 | 0418 | 
 | 
 |   | 
| 9 | 0501 | 
 | 
 |   | 
| 10 | 0606 | 
 | 
 |   | 
| 11 | 0643 | 
 | 
 |   | 
| 12 | 0807 | 
 | 
 |   | 
| 13 | 0836 | 
 | 
 |   | 
| 14 | 0923 | 
 | 
 |   | 
| 15 | 0940 | 
 | 
 |   | 
| 16 | 1027 | 
 | 
 |   | 
| 17 | 1040 | 
 | 
 |   | 
| 18 | 1107 | 
 | 
 |   | 
| 19 | 1120 | 
 | 
 |   | 
| 20 | 1222 | 
 | 
 |   | 
| 21 | 1229 | 
 | 
 |   | 
| 22 | 1302 | 
 | 
 |   | 
| 23 | 1317 | 
 | 
 |   | 
| 24 | 1417 | 
 | 
 |   | 
| 25 | 1430 | 
 | 
 |   | 
| 26 | 1513 | 
 | 
 |   | 
| 27 | 1623 | 
 | 
 |   | 
| 28 | 1623 | 
 | 
 |   | 
| 29 | 1623 | 
 | 
 |   | 
| 30 | 1630 | 
 | 
 |   | 
| 31 | 1630 | 
 | 
 |   | 
| 32 | 1630 | 
 | 
 |   | 
| 33 | 1734 | 
 | 
 |   | 
| 34 | 1819 | 
 | 
 |   | 
| 35 | 1822 | 
 | 
 |   | 
| 36 | 1928 | 
 | 
 |   | 
| 37 | 2001 | 
 | 
 |   | 
| 38 | 2048 | 
 | 
 |   | 
| 39 | 2130 | 
 | 
 |   | 
| 40 | 2131 | 
 | 
 |   | 
| 41 | 2212 | 
 | 
 |   | 
| 42 | 2212 | 
 | 
 |   | 
| 43 | 2212 | 
 | 
 |   | 
| 44 | 2227 | 
 | 
 |   | 
| 45 | 2227 | 
 | 
 |   | 
| 46 | 2227 | 
 | 
 |   | 

