Daftar Presensi Peserta sesuai Kafilah
KABUPATEN KEDIRI
| No. | Nomor | Nama | Presensi | Foto | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0036 | 
 | 
 |   | 
| 2 | 0047 | 
 | 
 |   | 
| 3 | 0120 | 
 | 
 |   | 
| 4 | 0159 | 
 | 
 |   | 
| 5 | 0207 | 
 | 
 |   | 
| 6 | 0252 | 
 | 
 |   | 
| 7 | 0311 | 
 | 
 |   | 
| 8 | 0508 | 
 | 
 |   | 
| 9 | 0521 | 
 | 
 |   | 
| 10 | 0628 | 
 | 
 |   | 
| 11 | 0803 | 
 | 
 |   | 
| 12 | 0925 | 
 | 
 |   | 
| 13 | 0936 | 
 | 
 |   | 
| 14 | 1010 | 
 | 
 |   | 
| 15 | 1049 | 
 | 
 |   | 
| 16 | 1105 | 
 | 
 |   | 
| 17 | 1110 | 
 | 
 |   | 
| 18 | 1207 | 
 | 
 |   | 
| 19 | 1710 | 
 | 
 |   | 
| 20 | 1727 | 
 | 
 |   | 
| 21 | 1818 | 
 | 
 |   | 
| 22 | 1827 | 
 | 
 |   | 
| 23 | 1904 | 
 | 
 |   | 
| 24 | 1933 | 
 | 
 |   | 
| 25 | 2015 | 
 | 
 |   | 
| 26 | 2042 | 
 | 
 |   | 

