Daftar Presensi Peserta sesuai Kafilah
KABUPATEN LAMONGAN
| No. | Nomor | Nama | Presensi | Foto | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0008 | 
 | 
 |   | 
| 2 | 0037 | 
 | 
 |   | 
| 3 | 0138 | 
 | 
 |   | 
| 4 | 0149 | 
 | 
 |   | 
| 5 | 0225 | 
 | 
 |   | 
| 6 | 0268 | 
 | 
 |   | 
| 7 | 0338 | 
 | 
 |   | 
| 8 | 0349 | 
 | 
 |   | 
| 9 | 0407 | 
 | 
 |   | 
| 10 | 0436 | 
 | 
 |   | 
| 11 | 0509 | 
 | 
 |   | 
| 12 | 0554 | 
 | 
 |   | 
| 13 | 0631 | 
 | 
 |   | 
| 14 | 0632 | 
 | 
 |   | 
| 15 | 0703 | 
 | 
 |   | 
| 16 | 0718 | 
 | 
 |   | 
| 17 | 0804 | 
 | 
 |   | 
| 18 | 0827 | 
 | 
 |   | 
| 19 | 0904 | 
 | 
 |   | 
| 20 | 0939 | 
 | 
 |   | 
| 21 | 1005 | 
 | 
 |   | 
| 22 | 1036 | 
 | 
 |   | 
| 23 | 1127 | 
 | 
 |   | 
| 24 | 1134 | 
 | 
 |   | 
| 25 | 1204 | 
 | 
 |   | 
| 26 | 1231 | 
 | 
 |   | 
| 27 | 1324 | 
 | 
 |   | 
| 28 | 1325 | 
 | 
 |   | 
| 29 | 1403 | 
 | 
 |   | 
| 30 | 1438 | 
 | 
 |   | 
| 31 | 1526 | 
 | 
 |   | 
| 32 | 1537 | 
 | 
 |   | 
| 33 | 1640 | 
 | 
 |   | 
| 34 | 1640 | 
 | 
 |   | 
| 35 | 1640 | 
 | 
 |   | 
| 36 | 1647 | 
 | 
 |   | 
| 37 | 1647 | 
 | 
 |   | 
| 38 | 1647 | 
 | 
 |   | 
| 39 | 1706 | 
 | 
 |   | 
| 40 | 1717 | 
 | 
 |   | 
| 41 | 1812 | 
 | 
 |   | 
| 42 | 1829 | 
 | 
 |   | 
| 43 | 1912 | 
 | 
 |   | 
| 44 | 1935 | 
 | 
 |   | 
| 45 | 2014 | 
 | 
 |   | 
| 46 | 2041 | 
 | 
 |   | 
| 47 | 2105 | 
 | 
 |   | 
| 48 | 2134 | 
 | 
 |   | 
| 49 | 2214 | 
 | 
 |   | 
| 50 | 2214 | 
 | 
 |   | 
| 51 | 2214 | 
 | 
 |   | 
| 52 | 2219 | 
 | 
 |   | 
| 53 | 2219 | 
 | 
 |   | 
| 54 | 2219 | 
 | 
 |   | 

