Daftar Presensi Peserta sesuai Kafilah
KABUPATEN LUMAJANG
| No. | Nomor | Nama | Presensi | Foto | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0024 | 
 | 
 |   | 
| 2 | 0061 | 
 | 
 |   | 
| 3 | 0130 | 
 | 
 |   | 
| 4 | 0147 | 
 | 
 |   | 
| 5 | 0206 | 
 | 
 |   | 
| 6 | 0253 | 
 | 
 |   | 
| 7 | 0309 | 
 | 
 |   | 
| 8 | 0328 | 
 | 
 |   | 
| 9 | 0421 | 
 | 
 |   | 
| 10 | 0428 | 
 | 
 |   | 
| 11 | 0533 | 
 | 
 |   | 
| 12 | 0538 | 
 | 
 |   | 
| 13 | 0618 | 
 | 
 |   | 
| 14 | 0619 | 
 | 
 |   | 
| 15 | 0710 | 
 | 
 |   | 
| 16 | 0813 | 
 | 
 |   | 
| 17 | 0840 | 
 | 
 |   | 
| 18 | 0924 | 
 | 
 |   | 
| 19 | 0929 | 
 | 
 |   | 
| 20 | 1006 | 
 | 
 |   | 
| 21 | 1055 | 
 | 
 |   | 
| 22 | 1138 | 
 | 
 |   | 
| 23 | 1155 | 
 | 
 |   | 
| 24 | 1208 | 
 | 
 |   | 
| 25 | 1233 | 
 | 
 |   | 
| 26 | 1323 | 
 | 
 |   | 
| 27 | 1408 | 
 | 
 |   | 
| 28 | 1411 | 
 | 
 |   | 
| 29 | 1517 | 
 | 
 |   | 
| 30 | 1607 | 
 | 
 |   | 
| 31 | 1607 | 
 | 
 |   | 
| 32 | 1607 | 
 | 
 |   | 
| 33 | 1735 | 
 | 
 |   | 
| 34 | 1754 | 
 | 
 |   | 
| 35 | 1825 | 
 | 
 |   | 
| 36 | 1832 | 
 | 
 |   | 
| 37 | 1913 | 
 | 
 |   | 
| 38 | 1938 | 
 | 
 |   | 
| 39 | 2016 | 
 | 
 |   | 
| 40 | 2017 | 
 | 
 |   | 
| 41 | 2128 | 
 | 
 |   | 
| 42 | 2137 | 
 | 
 |   | 
| 43 | 2217 | 
 | 
 |   | 
| 44 | 2217 | 
 | 
 |   | 
| 45 | 2217 | 
 | 
 |   | 
| 46 | 2230 | 
 | 
 |   | 
| 47 | 2230 | 
 | 
 |   | 
| 48 | 2230 | 
 | 
 |   | 

