Daftar Presensi Peserta sesuai Kafilah
KABUPATEN MAGETAN
| No. | Nomor | Nama | Presensi | Foto | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0039 | 
 | 
 |   | 
| 2 | 0106 | 
 | 
 |   | 
| 3 | 0233 | 
 | 
 |   | 
| 4 | 0321 | 
 | 
 |   | 
| 5 | 0354 | 
 | 
 |   | 
| 6 | 0805 | 
 | 
 |   | 
| 7 | 0820 | 
 | 
 |   | 
| 8 | 0901 | 
 | 
 |   | 
| 9 | 0952 | 
 | 
 |   | 
| 10 | 1018 | 
 | 
 |   | 
| 11 | 1045 | 
 | 
 |   | 
| 12 | 1121 | 
 | 
 |   | 
| 13 | 1150 | 
 | 
 |   | 
| 14 | 1605 | 
 | 
 |   | 
| 15 | 1605 | 
 | 
 |   | 
| 16 | 1605 | 
 | 
 |   | 
| 17 | 1744 | 
 | 
 |   | 
| 18 | 1914 | 
 | 
 |   | 
| 19 | 2022 | 
 | 
 |   | 

