Daftar Presensi Peserta sesuai Kafilah
KABUPATEN NGANJUK
| No. | Nomor | Nama | Presensi | Foto | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0016 | 
 | 
 |   | 
| 2 | 0041 | 
 | 
 |   | 
| 3 | 0146 | 
 | 
 |   | 
| 4 | 0151 | 
 | 
 |   | 
| 5 | 0246 | 
 | 
 |   | 
| 6 | 0247 | 
 | 
 |   | 
| 7 | 0318 | 
 | 
 |   | 
| 8 | 0410 | 
 | 
 |   | 
| 9 | 0542 | 
 | 
 |   | 
| 10 | 0630 | 
 | 
 |   | 
| 11 | 0830 | 
 | 
 |   | 
| 12 | 0839 | 
 | 
 |   | 
| 13 | 0938 | 
 | 
 |   | 
| 14 | 1029 | 
 | 
 |   | 
| 15 | 1066 | 
 | 
 |   | 
| 16 | 1118 | 
 | 
 |   | 
| 17 | 1135 | 
 | 
 |   | 
| 18 | 1217 | 
 | 
 |   | 
| 19 | 1412 | 
 | 
 |   | 
| 20 | 1423 | 
 | 
 |   | 
| 21 | 1611 | 
 | 
 |   | 
| 22 | 1611 | 
 | 
 |   | 
| 23 | 1611 | 
 | 
 |   | 
| 24 | 1638 | 
 | 
 |   | 
| 25 | 1638 | 
 | 
 |   | 
| 26 | 1638 | 
 | 
 |   | 
| 27 | 1712 | 
 | 
 |   | 
| 28 | 1833 | 
 | 
 |   | 
| 29 | 2006 | 
 | 
 |   | 
| 30 | 2121 | 
 | 
 |   | 
| 31 | 2236 | 
 | 
 |   | 
| 32 | 2236 | 
 | 
 |   | 
| 33 | 2236 | 
 | 
 |   | 

