Daftar Presensi Peserta sesuai Kafilah
KABUPATEN NGAWI
| No. | Nomor | Nama | Presensi | Foto | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0020 | 
 | 
 |   | 
| 2 | 0053 | 
 | 
 |   | 
| 3 | 0109 | 
 | 
 |   | 
| 4 | 0128 | 
 | 
 |   | 
| 5 | 0231 | 
 | 
 |   | 
| 6 | 0262 | 
 | 
 |   | 
| 7 | 0323 | 
 | 
 |   | 
| 8 | 0350 | 
 | 
 |   | 
| 9 | 1616 | 
 | 
 |   | 
| 10 | 1616 | 
 | 
 |   | 
| 11 | 1616 | 
 | 
 |   | 
| 12 | 1621 | 
 | 
 |   | 
| 13 | 1621 | 
 | 
 |   | 
| 14 | 1621 | 
 | 
 |   | 
| 15 | 1715 | 
 | 
 |   | 
| 16 | 1726 | 
 | 
 |   | 
| 17 | 1821 | 
 | 
 |   | 
| 18 | 1824 | 
 | 
 |   | 
| 19 | 1901 | 
 | 
 |   | 
| 20 | 1940 | 
 | 
 |   | 
| 21 | 2011 | 
 | 
 |   | 
| 22 | 2040 | 
 | 
 |   | 
| 23 | 2208 | 
 | 
 |   | 
| 24 | 2208 | 
 | 
 |   | 
| 25 | 2208 | 
 | 
 |   | 
| 26 | 2241 | 
 | 
 |   | 
| 27 | 2241 | 
 | 
 |   | 
| 28 | 2241 | 
 | 
 |   | 

