Daftar Presensi Peserta sesuai Kafilah
KABUPATEN PASURUAN
| No. | Nomor | Nama | Presensi | Foto | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0005 | 
 | 
 |   | 
| 2 | 0044 | 
 | 
 |   | 
| 3 | 0113 | 
 | 
 |   | 
| 4 | 0134 | 
 | 
 |   | 
| 5 | 0211 | 
 | 
 |   | 
| 6 | 0248 | 
 | 
 |   | 
| 7 | 0307 | 
 | 
 |   | 
| 8 | 0332 | 
 | 
 |   | 
| 9 | 0416 | 
 | 
 |   | 
| 10 | 0425 | 
 | 
 |   | 
| 11 | 0519 | 
 | 
 |   | 
| 12 | 0522 | 
 | 
 |   | 
| 13 | 0610 | 
 | 
 |   | 
| 14 | 0617 | 
 | 
 |   | 
| 15 | 0704 | 
 | 
 |   | 
| 16 | 0824 | 
 | 
 |   | 
| 17 | 0845 | 
 | 
 |   | 
| 18 | 0943 | 
 | 
 |   | 
| 19 | 0946 | 
 | 
 |   | 
| 20 | 1050 | 
 | 
 |   | 
| 21 | 1053 | 
 | 
 |   | 
| 22 | 1106 | 
 | 
 |   | 
| 23 | 1123 | 
 | 
 |   | 
| 24 | 1227 | 
 | 
 |   | 
| 25 | 1236 | 
 | 
 |   | 
| 26 | 1309 | 
 | 
 |   | 
| 27 | 1429 | 
 | 
 |   | 
| 28 | 1521 | 
 | 
 |   | 
| 29 | 1624 | 
 | 
 |   | 
| 30 | 1624 | 
 | 
 |   | 
| 31 | 1624 | 
 | 
 |   | 
| 32 | 1633 | 
 | 
 |   | 
| 33 | 1633 | 
 | 
 |   | 
| 34 | 1633 | 
 | 
 |   | 
| 35 | 1748 | 
 | 
 |   | 
| 36 | 1809 | 
 | 
 |   | 
| 37 | 1828 | 
 | 
 |   | 
| 38 | 1922 | 
 | 
 |   | 
| 39 | 1927 | 
 | 
 |   | 
| 40 | 2036 | 
 | 
 |   | 
| 41 | 2045 | 
 | 
 |   | 
| 42 | 2116 | 
 | 
 |   | 
| 43 | 2223 | 
 | 
 |   | 
| 44 | 2223 | 
 | 
 |   | 
| 45 | 2223 | 
 | 
 |   | 
| 46 | 2224 | 
 | 
 |   | 
| 47 | 2224 | 
 | 
 |   | 
| 48 | 2224 | 
 | 
 |   | 

