Daftar Presensi Peserta sesuai Kafilah
KABUPATEN SAMPANG
| No. | Nomor | Nama | Presensi | Foto | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0046 | 
 | 
 |   | 
| 2 | 0057 | 
 | 
 |   | 
| 3 | 0141 | 
 | 
 |   | 
| 4 | 0154 | 
 | 
 |   | 
| 5 | 0210 | 
 | 
 |   | 
| 6 | 0237 | 
 | 
 |   | 
| 7 | 0329 | 
 | 
 |   | 
| 8 | 0352 | 
 | 
 |   | 
| 9 | 0414 | 
 | 
 |   | 
| 10 | 0419 | 
 | 
 |   | 
| 11 | 0507 | 
 | 
 |   | 
| 12 | 0518 | 
 | 
 |   | 
| 13 | 0634 | 
 | 
 |   | 
| 14 | 0635 | 
 | 
 |   | 
| 15 | 0914 | 
 | 
 |   | 
| 16 | 0919 | 
 | 
 |   | 
| 17 | 1016 | 
 | 
 |   | 
| 18 | 1115 | 
 | 
 |   | 
| 19 | 1142 | 
 | 
 |   | 
| 20 | 1210 | 
 | 
 |   | 
| 21 | 1308 | 
 | 
 |   | 
| 22 | 1401 | 
 | 
 |   | 
| 23 | 1428 | 
 | 
 |   | 
| 24 | 1502 | 
 | 
 |   | 
| 25 | 1535 | 
 | 
 |   | 
| 26 | 1655 | 
 | 
 |   | 
| 27 | 1655 | 
 | 
 |   | 
| 28 | 1655 | 
 | 
 |   | 
| 29 | 1746 | 
 | 
 |   | 
| 30 | 1810 | 
 | 
 |   | 
| 31 | 1920 | 
 | 
 |   | 
| 32 | 2044 | 
 | 
 |   | 
| 33 | 2145 | 
 | 
 |   | 
| 34 | 2205 | 
 | 
 |   | 
| 35 | 2205 | 
 | 
 |   | 
| 36 | 2205 | 
 | 
 |   | 
| 37 | 2226 | 
 | 
 |   | 
| 38 | 2226 | 
 | 
 |   | 
| 39 | 2226 | 
 | 
 |   | 

