Daftar Presensi Peserta sesuai Kafilah
KABUPATEN SIDOARJO
| No. | Nomor | Nama | Presensi | Foto | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0011 | 
 | 
 |   | 
| 2 | 0026 | 
 | 
 |   | 
| 3 | 0105 | 
 | 
 |   | 
| 4 | 0124 | 
 | 
 |   | 
| 5 | 0215 | 
 | 
 |   | 
| 6 | 0230 | 
 | 
 |   | 
| 7 | 0341 | 
 | 
 |   | 
| 8 | 0348 | 
 | 
 |   | 
| 9 | 0404 | 
 | 
 |   | 
| 10 | 0423 | 
 | 
 |   | 
| 11 | 0502 | 
 | 
 |   | 
| 12 | 0511 | 
 | 
 |   | 
| 13 | 0603 | 
 | 
 |   | 
| 14 | 0636 | 
 | 
 |   | 
| 15 | 0714 | 
 | 
 |   | 
| 16 | 0818 | 
 | 
 |   | 
| 17 | 0819 | 
 | 
 |   | 
| 18 | 0906 | 
 | 
 |   | 
| 19 | 0911 | 
 | 
 |   | 
| 20 | 1017 | 
 | 
 |   | 
| 21 | 1056 | 
 | 
 |   | 
| 22 | 1116 | 
 | 
 |   | 
| 23 | 1137 | 
 | 
 |   | 
| 24 | 1209 | 
 | 
 |   | 
| 25 | 1228 | 
 | 
 |   | 
| 26 | 1312 | 
 | 
 |   | 
| 27 | 1319 | 
 | 
 |   | 
| 28 | 1415 | 
 | 
 |   | 
| 29 | 1422 | 
 | 
 |   | 
| 30 | 1501 | 
 | 
 |   | 
| 31 | 1512 | 
 | 
 |   | 
| 32 | 1612 | 
 | 
 |   | 
| 33 | 1612 | 
 | 
 |   | 
| 34 | 1612 | 
 | 
 |   | 
| 35 | 1653 | 
 | 
 |   | 
| 36 | 1653 | 
 | 
 |   | 
| 37 | 1653 | 
 | 
 |   | 
| 38 | 1714 | 
 | 
 |   | 
| 39 | 1725 | 
 | 
 |   | 
| 40 | 1842 | 
 | 
 |   | 
| 41 | 1906 | 
 | 
 |   | 
| 42 | 1915 | 
 | 
 |   | 
| 43 | 2005 | 
 | 
 |   | 
| 44 | 2030 | 
 | 
 |   | 
| 45 | 2111 | 
 |  |   | 
| 46 | 2114 | 
 | 
 |   | 
| 47 | 2201 | 
 | 
 |   | 
| 48 | 2201 | 
 | 
 |   | 
| 49 | 2201 | 
 | 
 |   | 
| 50 | 2228 | 
 | 
 |   | 
| 51 | 2228 | 
 | 
 |   | 
| 52 | 2228 | 
 | 
 |   | 

