Daftar Presensi Peserta sesuai Kafilah
KABUPATEN SUMENEP
| No. | Nomor | Nama | Presensi | Foto | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0052 | 
 | 
 |   | 
| 2 | 0115 | 
 | 
 |   | 
| 3 | 0144 | 
 | 
 |   | 
| 4 | 0204 | 
 | 
 |   | 
| 5 | 0265 | 
 | 
 |   | 
| 6 | 0347 | 
 | 
 |   | 
| 7 | 0366 | 
 | 
 |   | 
| 8 | 0408 | 
 | 
 |   | 
| 9 | 0512 | 
 | 
 |   | 
| 10 | 0535 | 
 | 
 |   | 
| 11 | 0612 | 
 | 
 |   | 
| 12 | 0645 | 
 | 
 |   | 
| 13 | 0934 | 
 | 
 |   | 
| 14 | 1057 | 
 | 
 |   | 
| 15 | 1064 | 
 | 
 |   | 
| 16 | 1101 | 
 | 
 |   | 
| 17 | 1122 | 
 | 
 |   | 
| 18 | 1223 | 
 | 
 |   | 
| 19 | 1234 | 
 | 
 |   | 
| 20 | 1313 | 
 | 
 |   | 
| 21 | 1316 | 
 | 
 |   | 
| 22 | 1413 | 
 | 
 |   | 
| 23 | 1522 | 
 | 
 |   | 
| 24 | 1523 | 
 | 
 |   | 
| 25 | 1627 | 
 | 
 |   | 
| 26 | 1627 | 
 | 
 |   | 
| 27 | 1627 | 
 | 
 |   | 
| 28 | 1704 | 
 | 
 |   | 
| 29 | 1719 | 
 | 
 |   | 
| 30 | 1830 | 
 | 
 |   | 
| 31 | 1831 | 
 | 
 |   | 
| 32 | 2033 | 
 | 
 |   | 
| 33 | 2034 | 
 | 
 |   | 
| 34 | 2117 | 
 | 
 |   | 
| 35 | 2144 | 
 | 
 |   | 
| 36 | 2215 | 
 | 
 |   | 
| 37 | 2215 | 
 | 
 |   | 
| 38 | 2215 | 
 | 
 |   | 
| 39 | 2220 | 
 | 
 |   | 
| 40 | 2220 | 
 | 
 |   | 
| 41 | 2220 | 
 | 
 |   | 

