Daftar Presensi Peserta sesuai Kafilah
KABUPATEN TULUNGAGUNG
| No. | Nomor | Nama | Presensi | Foto | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0019 | 
 | 
 |   | 
| 2 | 0028 | 
 | 
 |   | 
| 3 | 0119 | 
 | 
 |   | 
| 4 | 0148 | 
 | 
 |   | 
| 5 | 0227 | 
 | 
 |   | 
| 6 | 0228 | 
 | 
 |   | 
| 7 | 0260 | 
 | 
 |   | 
| 8 | 0314 | 
 | 
 |   | 
| 9 | 0337 | 
 | 
 |   | 
| 10 | 0523 | 
 | 
 |   | 
| 11 | 0621 | 
 | 
 |   | 
| 12 | 0650 | 
 | 
 |   | 
| 13 | 0802 | 
 | 
 |   | 
| 14 | 0849 | 
 | 
 |   | 
| 15 | 0937 | 
 | 
 |   | 
| 16 | 1058 | 
 | 
 |   | 
| 17 | 1059 | 
 |  |   | 
| 18 | 1136 | 
 | 
 |   | 
| 19 | 1143 | 
 | 
 |   | 
| 20 | 1206 | 
 | 
 |   | 
| 21 | 1211 | 
 | 
 |   | 
| 22 | 1602 | 
 | 
 |   | 
| 23 | 1602 | 
 | 
 |   | 
| 24 | 1602 | 
 | 
 |   | 
| 25 | 1617 | 
 | 
 |   | 
| 26 | 1617 | 
 | 
 |   | 
| 27 | 1617 | 
 | 
 |   | 
| 28 | 1703 | 
 | 
 |   | 
| 29 | 1724 | 
 | 
 |   | 
| 30 | 1823 | 
 | 
 |   | 
| 31 | 1840 | 
 | 
 |   | 
| 32 | 1919 | 
 | 
 |   | 
| 33 | 2013 | 
 | 
 |   | 
| 34 | 2050 | 
 |  |   | 
| 35 | 2112 | 
 | 
 |   | 
| 36 | 2127 | 
 | 
 |   | 
| 37 | 2204 | 
 | 
 |   | 
| 38 | 2204 | 
 | 
 |   | 
| 39 | 2204 | 
 | 
 |   | 
| 40 | 2245 | 
 | 
 |   | 
| 41 | 2245 | 
 | 
 |   | 
| 42 | 2245 | 
 | 
 |   | 

