Daftar Presensi Peserta sesuai Kafilah
KOTA BLITAR
| No. | Nomor | Nama | Presensi | Foto | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0224 | 
 | 
 |   | 
| 2 | 0506 | 
 | 
 |   | 
| 3 | 0625 | 
 | 
 |   | 
| 4 | 0646 | 
 | 
 |   | 
| 5 | 0928 | 
 | 
 |   | 
| 6 | 1020 | 
 | 
 |   | 
| 7 | 1109 | 
 | 
 |   | 
| 8 | 1826 | 
 | 
 |   | 
| 9 | 1839 | 
 | 
 |   | 
| 10 | 2132 | 
 | 
 |   | 
| 11 | 2143 | 
 | 
 |   | 
| 12 | 2209 | 
 | 
 |   | 
| 13 | 2209 | 
 | 
 |   | 
| 14 | 2209 | 
 | 
 |   | 
| 15 | 2216 | 
 | 
 |   | 
| 16 | 2216 | 
 | 
 |   | 
| 17 | 2216 | 
 | 
 |   | 

