Daftar Presensi Peserta sesuai Kafilah
KOTA KEDIRI
| No. | Nomor | Nama | Presensi | Foto | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0104 | 
 | 
 |   | 
| 2 | 0145 | 
 | 
 |   | 
| 3 | 0254 | 
 | 
 |   | 
| 4 | 0259 | 
 | 
 |   | 
| 5 | 0316 | 
 | 
 |   | 
| 6 | 0552 | 
 | 
 |   | 
| 7 | 0605 | 
 | 
 |   | 
| 8 | 0823 | 
 | 
 |   | 
| 9 | 1052 | 
 | 
 |   | 
| 10 | 1126 | 
 | 
 |   | 
| 11 | 1145 | 
 | 
 |   | 
| 12 | 1843 | 
 | 
 |   | 
| 13 | 1846 | 
 | 
 |   | 
| 14 | 2019 | 
 | 
 |   | 
| 15 | 2122 | 
 | 
 |   | 

