Daftar Presensi Peserta sesuai Kafilah
KOTA SURABAYA
| No. | Nomor | Nama | Presensi | Foto | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0034 | 
 | 
 |   | 
| 2 | 0063 | 
 | 
 |   | 
| 3 | 0139 | 
 | 
 |   | 
| 4 | 0160 | 
 | 
 |   | 
| 5 | 0209 | 
 | 
 |   | 
| 6 | 0270 | 
 | 
 |   | 
| 7 | 0351 | 
 |  |   | 
| 8 | 0370 | 
 |  |   | 
| 9 | 0427 | 
 | 
 |   | 
| 10 | 0432 | 
 | 
 |   | 
| 11 | 0541 | 
 | 
 |   | 
| 12 | 0544 | 
 | 
 |   | 
| 13 | 0602 | 
 | 
 |   | 
| 14 | 0627 | 
 | 
 |   | 
| 15 | 0726 | 
 | 
 |   | 
| 16 | 0816 | 
 | 
 |   | 
| 17 | 0851 | 
 | 
 |   | 
| 18 | 0941 | 
 | 
 |   | 
| 19 | 0956 | 
 | 
 |   | 
| 20 | 1013 | 
 | 
 |   | 
| 21 | 1042 | 
 | 
 |   | 
| 22 | 1119 | 
 | 
 |   | 
| 23 | 1152 | 
 | 
 |   | 
| 24 | 1230 | 
 |  |   | 
| 25 | 1239 | 
 | 
 |   | 
| 26 | 1326 | 
 |  |   | 
| 27 | 1402 | 
 | 
 |   | 
| 28 | 1435 | 
 | 
 |   | 
| 29 | 1524 | 
 | 
 |   | 
| 30 | 1529 | 
 | 
 |   | 
| 31 | 1636 | 
 | 
 |   | 
| 32 | 1636 | 
 | 
 |   | 
| 33 | 1636 | 
 | 
 |   | 
| 34 | 1661 | 
 | 
 |   | 
| 35 | 1661 | 
 | 
 |   | 
| 36 | 1661 | 
 | 
 |   | 
| 37 | 1702 | 
 | 
 |   | 
| 38 | 1815 | 
 | 
 |   | 
| 39 | 1858 | 
 | 
 |   | 
| 40 | 1903 | 
 | 
 |   | 
| 41 | 2049 | 
 | 
 |   | 
| 42 | 2052 | 
 | 
 |   | 
| 43 | 2221 | 
 | 
 |   | 
| 44 | 2221 | 
 | 
 |   | 
| 45 | 2221 | 
 | 
 |   | 
| 46 | 2248 | 
 | 
 |   | 
| 47 | 2248 | 
 | 
 |   | 
| 48 | 2248 | 
 | 
 |   | 

