Kejuaraan
Peringkat Kejuaraan
| NO | KAFILAH | TERBAIK I 9 | TERBAIK II 7 | TERBAIK III 5 | HARAPAN I 3 | HARAPAN II 2 | HARAPAN III 1 | POIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KABUPATEN LAMONGAN | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 126 |
| 2 | KABUPATEN SIDOARJO | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | 123 |
| 3 | KABUPATEN TUBAN | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 113 |
| 4 | KABUPATEN GRESIK | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 89 |
| 5 | KABUPATEN LUMAJANG | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 87 |
| 6 | KABUPATEN JOMBANG | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 72 |
| 7 | KABUPATEN PAMEKASAN | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 57 |
| 8 | KABUPATEN KEDIRI | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 55 |
| 9 | KABUPATEN MALANG | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 55 |
| 10 | KABUPATEN MADIUN | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 46 |
| 11 | KABUPATEN PASURUAN | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 46 |
| 12 | KABUPATEN NGANJUK | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 39 |
| 13 | KABUPATEN BANGKALAN | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 30 |
| 14 | KABUPATEN SUMENEP | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 29 |
| 15 | KABUPATEN BANYUWANGI | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 29 |
| 16 | KOTA BATU | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 25 |
| 17 | KABUPATEN PONOROGO | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 24 |
| 18 | KABUPATEN MOJOKERTO | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21 |
| 19 | KABUPATEN SAMPANG | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| 20 | KOTA PASURUAN | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 19 |
| 21 | KABUPATEN BONDOWOSO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 22 | KABUPATEN PROBOLINGGO | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 |
| 23 | KABUPATEN SITUBONDO | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 |
| 24 | KOTA PROBOLINGGO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 25 | KOTA KEDIRI | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 26 | KOTA MALANG | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 27 | KABUPATEN JEMBER | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 |
| 28 | KOTA BLITAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 29 | KABUPATEN NGAWI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 30 | KOTA SURABAYA | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 31 | KABUPATEN TRENGGALEK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 32 | KABUPATEN TULUNGAGUNG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 33 | KABUPATEN BOJONEGORO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | KOTA MOJOKERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | KABUPATEN BLITAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | KOTA MADIUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | KABUPATEN MAGETAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | KABUPATEN PACITAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

