Data Peserta sesuai Cabang

TILAWAH AL-QUR'AN - TUNA NETRA

No. Nama Jenis Kelamin Tanggal Lahir Foto
1 P 22 Juli 1986
2 P 14 Juli 1982
3 L 01 Januari 2001
4 P 07 Agustus 1990
5 L 18 Juli 1992
6 P 22 November 1985
7 L 28 Maret 2005
8 P 07 Juli 2005
9 L 20 April 2007
10 P 08 Oktober 1999
11 L 27 November 1989
12 L 28 Desember 1992
13 P 25 Juli 1985
14 L 11 Mei 1984
15 L 24 Oktober 2000
16 L 18 Februari 2002
17 L 24 Juli 2008
18
  • SUPRIADI
  • PESERTA UTAMA
  • KABUPATEN MADIUN
L 21 Juli 1985
19 L 15 Desember 2007
20 L 17 Juli 2002
21 L 11 April 2000