Kejuaraan
Peringkat Kejuaraan
| NO | KAFILAH | TERBAIK I 9 | TERBAIK II 7 | TERBAIK III 5 | HARAPAN I 3 | HARAPAN II 2 | HARAPAN III 1 | POIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KABUPATEN LAMONGAN | 9 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 144 |
| 2 | KABUPATEN SIDOARJO | 8 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 130 |
| 3 | KABUPATEN GRESIK | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 91 |
| 4 | KOTA PASURUAN | 5 | 0 | 4 | 2 | 7 | 3 | 88 |
| 5 | KOTA SURABAYA | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 82 |
| 6 | KABUPATEN JEMBER | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 73 |
| 7 | KABUPATEN LUMAJANG | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 62 |
| 8 | KABUPATEN TUBAN | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 61 |
| 9 | KABUPATEN PASURUAN | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 53 |
| 10 | KOTA BATU | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0 | 52 |
| 11 | KABUPATEN MADIUN | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 52 |
| 12 | KABUPATEN JOMBANG | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 43 |
| 13 | KABUPATEN SUMENEP | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40 |
| 14 | KABUPATEN NGANJUK | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 30 |
| 15 | KABUPATEN PAMEKASAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 |
| 16 | KABUPATEN KEDIRI | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| 17 | KOTA MALANG | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| 18 | KOTA PROBOLINGGO | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19 |
| 19 | KABUPATEN TRENGGALEK | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 19 |
| 20 | KABUPATEN MALANG | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 17 |
| 21 | KABUPATEN SAMPANG | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 22 | KABUPATEN BANYUWANGI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 23 | KABUPATEN PROBOLINGGO | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| 24 | KABUPATEN BANGKALAN | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13 |
| 25 | KOTA BLITAR | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 26 | KABUPATEN MOJOKERTO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 27 | KOTA MOJOKERTO | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 28 | KOTA KEDIRI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| 29 | KABUPATEN SITUBONDO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 30 | KABUPATEN BONDOWOSO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 31 | KABUPATEN PACITAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 32 | KABUPATEN NGAWI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 33 | KABUPATEN PONOROGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | KABUPATEN BOJONEGORO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | KABUPATEN BLITAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | KABUPATEN MAGETAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | KOTA MADIUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | KABUPATEN TULUNGAGUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

