Jurnal Penilaian Lomba
      
      
      
      
Disklaimer
      Data-data yang terdapat pada halaman ini hanya sebagai informasi saja dan dapat berubah sewaktu-waktu, berhati-hatilah untuk tidak menggunakan data ini sebagai referensi.
      
        
          
            
              
                
                  | Babak | : | FINAL | 
                
                  | Cabang | : | TAFSIR | 
                
                  | Golongan | : | BAHASA INGGRIS | 
                
                  | Lokasi | : | DISPENDIK | 
              
             
           
         
       
      
      
      
      
        
          
            | No. | Peserta | Nilai | Keterangan | 
        
        
          
            | 1 | 1334 - NAUFAL CHOLILY KABUPATEN BANGKALAN
 | 190.00 | 97.00 - 45.00 - 24.00 - 24.00 02 Agustus 2009 08:39:25 WIB
 | 
          
            | 2 | 1316 - MUNJIYAT KOTA MALANG
 | 185.50 | 95.00 - 43.00 - 23.50 - 24.00 02 Agustus 2009 07:56:44 WIB
 | 
          
            | 3 | 1324 - ACHMAD FAIZ KHUDLARI KABUPATEN MALANG
 | 183.00 | 96.00 - 40.50 - 23.00 - 23.50 02 Agustus 2009 09:25:22 WIB
 | 
          
            | 4 | 1311 - BAROTUN MABAROH KOTA MALANG
 | 174.50 | 86.00 - 41.50 - 23.00 - 24.00 02 Agustus 2009 08:59:37 WIB
 | 
          
            | 5 | 1325 - KAMILATUD DINIYAH KOTA MOJOKERTO
 | 172.00 | 82.00 - 41.50 - 24.50 - 24.00 02 Agustus 2009 07:35:14 WIB
 | 
          
            | 6 | 1315 - SITI ADHIMAH KABUPATEN GRESIK
 | 162.00 | 81.00 - 34.00 - 23.00 - 24.00 02 Agustus 2009 08:16:52 WIB
 | 
        
      
       
       
        Kembali – Ke Atas