Jurnal Penilaian Lomba
      
      
      
      
Disklaimer
      Data-data yang terdapat pada halaman ini hanya sebagai informasi saja dan dapat berubah sewaktu-waktu, berhati-hatilah untuk tidak menggunakan data ini sebagai referensi.
      
        
          
            
              
                
                  | Babak | : | FINAL | 
                
                  | Cabang | : | TAFSIR | 
                
                  | Golongan | : | BAHASA ARAB | 
                
                  | Lokasi | : | bakorwil | 
              
             
           
         
       
      
      
      
      
        
          
            | No. | Peserta | Nilai | Keterangan | 
        
        
          
            | 1 | 1109 - SITI MUFLIKA KABUPATEN SIDOARJO
 | 174.00 | 78.00 - 48.00 - 25.00 - 23.00 25 Juni 2011 10:17:00 WIB
 | 
          
            | 2 | 1123 - UMI LATIFAH KABUPATEN JOMBANG
 | 172.00 | 74.00 - 50.00 - 24.00 - 24.00 25 Juni 2011 09:30:00 WIB
 | 
          
            | 3 | 1121 - SITI FATIMAH KABUPATEN MALANG
 | 171.00 | 87.00 - 38.00 - 24.00 - 22.00 25 Juni 2011 09:47:00 WIB
 | 
        
      
       
       
        Kembali – Ke Atas