Jurnal Penilaian Lomba
      
      
      
      
Disklaimer
      Data-data yang terdapat pada halaman ini hanya sebagai informasi saja dan dapat berubah sewaktu-waktu, berhati-hatilah untuk tidak menggunakan data ini sebagai referensi.
      
        
          
            
              
                
                  | Babak | : | FINAL | 
                
                  | Cabang | : | M H Q | 
                
                  | Golongan | : | 10 JUZ | 
                
                  | Lokasi | : | bappeko-ruang pola | 
              
             
           
         
       
      
      
      
      
        
          
            | No. | Peserta | Nilai | Keterangan | 
        
        
          
            | 1 | 0817 - MAKINATUL AMINAH KABUPATEN JEMBER
 | 97.00 | 49.00 - 24.00 - 24.00 24 Juni 2013 10:01:00 WIB
 | 
          
            | 2 | 0851 - MUSYRIFAH ILMIYATI KABUPATEN PROBOLINGGO
 | 90.00 | 43.00 - 23.00 - 24.00 24 Juni 2013 10:17:00 WIB
 | 
          
            | 3 | 0815 - KHOIROTUN NI'MAH KABUPATEN LAMONGAN
 | 87.00 | 41.00 - 23.00 - 23.00 24 Juni 2013 10:21:00 WIB
 | 
          
            | 4 | 0805 - Ayu Fajar Lestari KOTA KEDIRI
 | 82.00 | 38.00 - 22.00 - 22.00 24 Juni 2013 10:05:00 WIB
 | 
        
      
       
       
        Kembali – Ke Atas