Kejuaraan
Peringkat Kejuaraan
| NO | KAFILAH | TERBAIK I 9 | TERBAIK II 7 | TERBAIK III 5 | HARAPAN I 3 | HARAPAN II 2 | HARAPAN III 1 | POIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KABUPATEN TUBAN | 7 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 132 |
| 2 | KABUPATEN SIDOARJO | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 113 |
| 3 | KABUPATEN LAMONGAN | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 113 |
| 4 | KABUPATEN GRESIK | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 109 |
| 5 | KABUPATEN MALANG | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 71 |
| 6 | KABUPATEN PASURUAN | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 71 |
| 7 | KABUPATEN LUMAJANG | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 66 |
| 8 | KABUPATEN JOMBANG | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 59 |
| 9 | KABUPATEN JEMBER | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 49 |
| 10 | KABUPATEN KEDIRI | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 46 |
| 11 | KABUPATEN PONOROGO | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 36 |
| 12 | KABUPATEN PAMEKASAN | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 36 |
| 13 | KOTA MALANG | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 36 |
| 14 | KOTA SURABAYA | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 35 |
| 15 | KABUPATEN SUMENEP | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29 |
| 16 | KABUPATEN MOJOKERTO | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22 |
| 17 | KABUPATEN MADIUN | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 18 | KOTA BATU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| 19 | KABUPATEN TULUNGAGUNG | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 19 |
| 20 | KOTA BLITAR | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 19 |
| 21 | KABUPATEN PROBOLINGGO | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 22 | KABUPATEN NGANJUK | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 17 |
| 23 | KABUPATEN BLITAR | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| 24 | KOTA KEDIRI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 25 | KABUPATEN BOJONEGORO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 26 | KABUPATEN BONDOWOSO | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 |
| 27 | KABUPATEN BANYUWANGI | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 |
| 28 | KABUPATEN SAMPANG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 29 | KABUPATEN SITUBONDO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 30 | KOTA PROBOLINGGO | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 31 | KABUPATEN TRENGGALEK | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 32 | KOTA MOJOKERTO | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 33 | KABUPATEN NGAWI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 34 | KOTA PASURUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 35 | KABUPATEN MAGETAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | KOTA MADIUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | KABUPATEN BANGKALAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | KABUPATEN PACITAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

