Jurnal Penilaian Lomba
      
      
      
      
Disklaimer
      Data-data yang terdapat pada halaman ini hanya sebagai informasi saja dan dapat berubah sewaktu-waktu, berhati-hatilah untuk tidak menggunakan data ini sebagai referensi.
      
        
          
            
              
                
                  | Babak | : | FINAL | 
                
                  | Cabang | : | MKQ | 
                
                  | Golongan | : | NASKAH | 
                
                  | Lokasi | : | BAKORWIL PAMEKASAN | 
              
             
           
         
       
      
      
      
      
        
          
            | No. | Peserta | Nilai | Keterangan | 
        
        
          
            | 1 | 1717 - LAILIATUL MUBTADIAH KABUPATEN LAMONGAN
 | 83.50 | 51.50 - 32.00 (153.50 - 95.00) 09 November 2021 22:57:23 WIB
 | 
          
            | 2 | 1735 - SITI HALIMAH KABUPATEN LUMAJANG
 | 82.50 | 50.00 - 32.50 (150.00 - 95.50) 09 November 2021 22:55:16 WIB
 | 
          
            | 3 | 1727 - ARLINA OKTAVIANI KABUPATEN KEDIRI
 | 82.00 | 51.00 - 31.00 (153.00 - 93.50) 09 November 2021 22:53:53 WIB
 | 
        
      
       
       
        Kembali – Ke Atas