Jurnal Penilaian Lomba
      
      
      
      
Disklaimer
      Data-data yang terdapat pada halaman ini hanya sebagai informasi saja dan dapat berubah sewaktu-waktu, berhati-hatilah untuk tidak menggunakan data ini sebagai referensi.
      
        
          
            
              
                
                  | Babak | : | FINAL | 
                
                  | Cabang | : | TILAWAH | 
                
                  | Golongan | : | DEWASA | 
                
                  | Lokasi | : | ASTAKA | 
              
             
           
         
       
      
      
      
      
        
          
            | No. | Peserta | Nilai | Keterangan | 
        
        
          
            | 1 | 467 - WARDATUN NISA HASAN PAPUA BARAT
 | 97.67 | 29.33 - 29.33 - 24.33 - 14.67 11 Oktober 2018 21:00:00 WIB
 | 
          
            | 2 | 423 - ANNISA'UL MALIKHAH SUMATERA BARAT
 | 97.00 | 29.33 - 29.67 - 23.67 - 14.33 11 Oktober 2018 20:00:00 WIB
 | 
          
            | 3 | 406 - HERI KUSWANTO DKI JAKARTA
 | 95.83 | 28.50 - 29.33 - 24.33 - 13.67 11 Oktober 2018 21:00:00 WIB
 | 
          
            | 4 | 402 - QADARASMADI RASYID BANTEN
 | 94.33 | 28.33 - 27.33 - 24.33 - 14.33 11 Oktober 2018 22:00:00 WIB
 | 
          
            | 5 | 404 - SALMAN AMRILLAH JAWA BARAT
 | 93.50 | 28.50 - 27.33 - 23.67 - 14.00 11 Oktober 2018 21:00:00 WIB
 | 
          
            | 6 | 445 - MUNAYAH DKI JAKARTA
 | 93.00 | 28.67 - 28.67 - 22.00 - 13.67 11 Oktober 2018 21:00:00 WIB
 | 
        
      
       
       
        Kembali – Ke Atas