Jurnal Penilaian Lomba
      
      
      
      
Disklaimer
      Data-data yang terdapat pada halaman ini hanya sebagai informasi saja dan dapat berubah sewaktu-waktu, berhati-hatilah untuk tidak menggunakan data ini sebagai referensi.
      
        
          
            
              
                
                  | Babak | : | FINAL | 
                
                  | Cabang | : | MHQ | 
                
                  | Golongan | : | 10 JUZ | 
                
                  | Lokasi | : | SMKN 2 TUBAN | 
              
             
           
         
       
      
      
      
      
        
          
            | No. | Peserta | Nilai | Keterangan | 
        
        
          
            | 1 | 1020 - MUCHAMMAD ABDUL CHAMID KABUPATEN LUMAJANG
 | 98.75 | 50.00 - 24.25 - 24.50 (150.00 - 72.25 - 73.00) 01 November 2019 10:24:04 WIB
 | 
          
            | 2 | 1054 - MUHAMMAD MURSIDI KOTA MALANG
 | 91.00 | 45.00 - 23.00 - 23.00 (135.00 - 70.50 - 69.50) 01 November 2019 10:35:42 WIB
 | 
          
            | 3 | 1050 - MOH. SUFYAN ABD HAMID KABUPATEN PAMEKASAN
 | 90.50 | 45.00 - 23.50 - 22.00 (135.00 - 69.00 - 66.50) 01 November 2019 10:33:35 WIB
 | 
          
            | 4 | 1042 - AHMAD FARID ANAM KABUPATEN JEMBER
 | 87.00 | 43.00 - 22.00 - 22.00 (129.00 - 68.00 - 66.00) 01 November 2019 10:26:34 WIB
 | 
        
      
       
       
        Kembali – Ke Atas