Daftar Presensi Peserta sesuai Kafilah
KABUPATEN BANGKALAN
| No. | Nomor | Nama | Presensi | Foto | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0035 | 
 | 
 |   | 
| 2 | 0054 | 
 | 
 |   | 
| 3 | 0129 | 
 | 
 |   | 
| 4 | 0154 | 
 | 
 |   | 
| 5 | 0230 | 
 | 
 |   | 
| 6 | 0269 | 
 | 
 |   | 
| 7 | 0458 | 
 | 
 |   | 
| 8 | 0465 | 
 | 
 |   | 
| 9 | 0527 | 
 |  |   | 
| 10 | 0532 | 
 | 
 |   | 
| 11 | 0711 | 
 | 
 |   | 
| 12 | 0840 | 
 | 
 |   | 
| 13 | 0845 | 
 | 
 |   | 
| 14 | 0906 | 
 | 
 |   | 
| 15 | 0915 | 
 | 
 |   | 
| 16 | 1002 | 
 | 
 |   | 
| 17 | 1029 | 
 | 
 |   | 
| 18 | 1108 | 
 | 
 |   | 
| 19 | 1129 | 
 | 
 |   | 
| 20 | 1209 | 
 | 
 |   | 
| 21 | 1238 | 
 | 
 |   | 
| 22 | 1325 | 
 | 
 |   | 
| 23 | 1403 | 
 | 
 |   | 
| 24 | 1406 | 
 | 
 |   | 
| 25 | 1517 | 
 | 
 |   | 
| 26 | 1615 | 
 | 
 |   | 
| 27 | 1615 | 
 | 
 |   | 
| 28 | 1615 | 
 | 
 |   | 
| 29 | 1638 | 
 | 
 |   | 
| 30 | 1638 | 
 | 
 |   | 
| 31 | 1638 | 
 | 
 |   | 
| 32 | 1718 | 
 | 
 |   | 
| 33 | 1848 | 
 | 
 |   | 
| 34 | 2023 | 
 | 
 |   | 
| 35 | 2335 | 
 | 
 |   | 
| 36 | 2335 | 
 | 
 |   | 
| 37 | 2335 | 
 | 
 |   | 

