Kejuaraan
Peringkat Kejuaraan
| NO | KAFILAH | TERBAIK I 9 | TERBAIK II 7 | TERBAIK III 5 | HARAPAN I 3 | HARAPAN II 2 | HARAPAN III 1 | POIN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KABUPATEN GRESIK | 4 | 7 | 7 | 0 | 5 | 2 | 132 | 
| 2 | KABUPATEN SIDOARJO | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 113 | 
| 3 | KABUPATEN JEMBER | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 97 | 
| 4 | KOTA SURABAYA | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 96 | 
| 5 | KABUPATEN LAMONGAN | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 7 | 96 | 
| 6 | KABUPATEN LUMAJANG | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 85 | 
| 7 | KABUPATEN MADIUN | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 70 | 
| 8 | KABUPATEN JOMBANG | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 67 | 
| 9 | KABUPATEN PASURUAN | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 45 | 
| 10 | KABUPATEN TUBAN | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 44 | 
| 11 | KOTA PASURUAN | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 41 | 
| 12 | KABUPATEN MOJOKERTO | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 37 | 
| 13 | KABUPATEN NGANJUK | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 37 | 
| 14 | KOTA MALANG | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 
| 15 | KABUPATEN BANYUWANGI | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 26 | 
| 16 | KABUPATEN MALANG | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 25 | 
| 17 | KABUPATEN PONOROGO | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21 | 
| 18 | KABUPATEN SITUBONDO | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 
| 19 | KABUPATEN PROBOLINGGO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 
| 20 | KABUPATEN BANGKALAN | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 19 | 
| 21 | KOTA PROBOLINGGO | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 18 | 
| 22 | KABUPATEN PAMEKASAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 18 | 
| 23 | KABUPATEN SAMPANG | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 | 
| 24 | KABUPATEN SUMENEP | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | 
| 25 | KABUPATEN KEDIRI | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 
| 26 | KOTA KEDIRI | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 | 
| 27 | KOTA BATU | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 
| 28 | KABUPATEN BOJONEGORO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 29 | KOTA BLITAR | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 
| 30 | KABUPATEN TRENGGALEK | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 
| 31 | KABUPATEN TULUNGAGUNG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 
| 32 | KABUPATEN BONDOWOSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| 33 | KOTA MOJOKERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 34 | KABUPATEN NGAWI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 35 | KABUPATEN MAGETAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 36 | KABUPATEN BLITAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 37 | KOTA MADIUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 38 | KABUPATEN PACITAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 

