Daftar Presensi Peserta sesuai Kafilah
KABUPATEN JEMBER
| No. | Nomor | Nama | Presensi | Foto | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0005 | 
 | 
 |   | 
| 2 | 0026 | 
 | 
 |   | 
| 3 | 0101 | 
 | 
 |   | 
| 4 | 0138 | 
 | 
 |   | 
| 5 | 0215 | 
 | 
 |   | 
| 6 | 0260 | 
 | 
 |   | 
| 7 | 0316 | 
 | 
 |   | 
| 8 | 0435 | 
 | 
 |   | 
| 9 | 0470 | 
 | 
 |   | 
| 10 | 0503 | 
 | 
 |   | 
| 11 | 0530 | 
 | 
 |   | 
| 12 | 0631 | 
 | 
 |   | 
| 13 | 0634 | 
 | 
 |   | 
| 14 | 0721 | 
 | 
 |   | 
| 15 | 0736 | 
 | 
 |   | 
| 16 | 0813 | 
 | 
 |   | 
| 17 | 0822 | 
 | 
 |   | 
| 18 | 0912 | 
 | 
 |   | 
| 19 | 0945 | 
 | 
 |   | 
| 20 | 1008 | 
 | 
 |   | 
| 21 | 1059 | 
 | 
 |   | 
| 22 | 1119 | 
 | 
 |   | 
| 23 | 1150 | 
 | 
 |   | 
| 24 | 1230 | 
 | 
 |   | 
| 25 | 1231 | 
 | 
 |   | 
| 26 | 1310 | 
 | 
 |   | 
| 27 | 1327 | 
 | 
 |   | 
| 28 | 1409 | 
 | 
 |   | 
| 29 | 1434 | 
 | 
 |   | 
| 30 | 1502 | 
 | 
 |   | 
| 31 | 1505 | 
 | 
 |   | 
| 32 | 1622 | 
 | 
 |   | 
| 33 | 1622 | 
 | 
 |   | 
| 34 | 1622 | 
 | 
 |   | 
| 35 | 1633 | 
 | 
 |   | 
| 36 | 1633 | 
 | 
 |   | 
| 37 | 1633 | 
 | 
 |   | 
| 38 | 1709 | 
 | 
 |   | 
| 39 | 1736 | 
 | 
 |   | 
| 40 | 1801 | 
 | 
 |   | 
| 41 | 1822 | 
 | 
 |   | 
| 42 | 1932 | 
 | 
 |   | 
| 43 | 1933 | 
 | 
 |   | 
| 44 | 2017 | 
 | 
 |   | 
| 45 | 2046 | 
 | 
 |   | 
| 46 | 2213 | 
 | 
 |   | 
| 47 | 2238 | 
 | 
 |   | 
| 48 | 2308 | 
 | 
 |   | 
| 49 | 2308 | 
 | 
 |   | 
| 50 | 2308 | 
 | 
 |   | 
| 51 | 2337 | 
 | 
 |   | 
| 52 | 2337 | 
 | 
 |   | 
| 53 | 2337 | 
 | 
 |   | 

