Daftar Presensi Peserta sesuai Kafilah
KABUPATEN KEDIRI
| No. | Nomor | Nama | Presensi | Foto | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0014 | 
 | 
 |   | 
| 2 | 0033 | 
 | 
 |   | 
| 3 | 0153 | 
 | 
 |   | 
| 4 | 0219 | 
 | 
 |   | 
| 5 | 0252 | 
 | 
 |   | 
| 6 | 0444 | 
 | 
 |   | 
| 7 | 0517 | 
 | 
 |   | 
| 8 | 0614 | 
 | 
 |   | 
| 9 | 0708 | 
 | 
 |   | 
| 10 | 0727 | 
 | 
 |   | 
| 11 | 0835 | 
 | 
 |   | 
| 12 | 0854 | 
 | 
 |   | 
| 13 | 1020 | 
 | 
 |   | 
| 14 | 1218 | 
 | 
 |   | 
| 15 | 1221 | 
 | 
 |   | 
| 16 | 1421 | 
 | 
 |   | 
| 17 | 1716 | 
 | 
 |   | 
| 18 | 1846 | 
 | 
 |   | 
| 19 | 1910 | 
 | 
 |   | 
| 20 | 2025 | 
 | 
 |   | 
| 21 | 2040 | 
 | 
 |   | 

