Daftar Presensi Peserta sesuai Kafilah
KABUPATEN LAMONGAN
| No. | Nomor | Nama | Presensi | Foto | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0009 | 
 | 
 |   | 
| 2 | 0024 | 
 | 
 |   | 
| 3 | 0128 | 
 | 
 |   | 
| 4 | 0149 | 
 | 
 |   | 
| 5 | 0202 | 
 | 
 |   | 
| 6 | 0231 | 
 | 
 |   | 
| 7 | 0314 | 
 | 
 |   | 
| 8 | 0317 | 
 | 
 |   | 
| 9 | 0405 | 
 | 
 |   | 
| 10 | 0452 | 
 | 
 |   | 
| 11 | 0516 | 
 | 
 |   | 
| 12 | 0521 | 
 | 
 |   | 
| 13 | 0623 | 
 | 
 |   | 
| 14 | 0648 | 
 | 
 |   | 
| 15 | 0713 | 
 | 
 |   | 
| 16 | 0720 | 
 | 
 |   | 
| 17 | 0802 | 
 | 
 |   | 
| 18 | 0805 | 
 | 
 |   | 
| 19 | 0920 | 
 | 
 |   | 
| 20 | 0929 | 
 | 
 |   | 
| 21 | 1024 | 
 | 
 |   | 
| 22 | 1033 | 
 | 
 |   | 
| 23 | 1122 | 
 | 
 |   | 
| 24 | 1143 | 
 | 
 |   | 
| 25 | 1229 | 
 | 
 |   | 
| 26 | 1234 | 
 | 
 |   | 
| 27 | 1313 | 
 | 
 |   | 
| 28 | 1324 | 
 | 
 |   | 
| 29 | 1408 | 
 | 
 |   | 
| 30 | 1411 | 
 | 
 |   | 
| 31 | 1524 | 
 | 
 |   | 
| 32 | 1529 | 
 | 
 |   | 
| 33 | 1603 | 
 | 
 |   | 
| 34 | 1603 | 
 | 
 |   | 
| 35 | 1603 | 
 | 
 |   | 
| 36 | 1630 | 
 | 
 |   | 
| 37 | 1630 | 
 | 
 |   | 
| 38 | 1630 | 
 | 
 |   | 
| 39 | 1729 | 
 | 
 |   | 
| 40 | 1740 | 
 | 
 |   | 
| 41 | 1829 | 
 | 
 |   | 
| 42 | 1854 | 
 | 
 |   | 
| 43 | 1927 | 
 | 
 |   | 
| 44 | 1942 | 
 | 
 |   | 
| 45 | 2013 | 
 | 
 |   | 
| 46 | 2050 | 
 | 
 |   | 
| 47 | 2103 | 
 | 
 |   | 
| 48 | 2110 | 
 | 
 |   | 
| 49 | 2211 | 
 | 
 |   | 
| 50 | 2224 | 
 | 
 |   | 
| 51 | 2311 | 
 | 
 |   | 
| 52 | 2311 | 
 | 
 |   | 
| 53 | 2311 | 
 | 
 |   | 
| 54 | 2312 | 
 | 
 |   | 
| 55 | 2312 | 
 | 
 |   | 
| 56 | 2312 | 
 | 
 |   | 

