Daftar Presensi Peserta sesuai Kafilah
KABUPATEN NGAWI
| No. | Nomor | Nama | Presensi | Foto | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0047 | 
 | 
 |   | 
| 2 | 0122 | 
 | 
 |   | 
| 3 | 0243 | 
 | 
 |   | 
| 4 | 0417 | 
 | 
 |   | 
| 5 | 0910 | 
 | 
 |   | 
| 6 | 1012 | 
 | 
 |   | 
| 7 | 1201 | 
 | 
 |   | 
| 8 | 1632 | 
 | 
 |   | 
| 9 | 1632 | 
 | 
 |   | 
| 10 | 1632 | 
 | 
 |   | 
| 11 | 1946 | 
 | 
 |   | 
| 12 | 2037 | 
 | 
 |   | 
| 13 | 2042 | 
 | 
 |   | 
| 14 | 2305 | 
 | 
 |   | 
| 15 | 2305 | 
 | 
 |   | 
| 16 | 2305 | 
 | 
 |   | 
| 17 | 2330 | 
 | 
 |   | 
| 18 | 2330 | 
 | 
 |   | 
| 19 | 2330 | 
 | 
 |   | 

