Daftar Presensi Peserta sesuai Kafilah
KABUPATEN PASURUAN
| No. | Nomor | Nama | Presensi | Foto | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0030 | 
 | 
 |   | 
| 2 | 0051 | 
 | 
 |   | 
| 3 | 0133 | 
 | 
 |   | 
| 4 | 0168 | 
 | 
 |   | 
| 5 | 0255 | 
 | 
 |   | 
| 6 | 0256 | 
 | 
 |   | 
| 7 | 0315 | 
 | 
 |   | 
| 8 | 0328 | 
 | 
 |   | 
| 9 | 0449 | 
 | 
 |   | 
| 10 | 0468 | 
 | 
 |   | 
| 11 | 0506 | 
 | 
 |   | 
| 12 | 0513 | 
 | 
 |   | 
| 13 | 0606 | 
 | 
 |   | 
| 14 | 0607 | 
 | 
 |   | 
| 15 | 0739 | 
 | 
 |   | 
| 16 | 0740 | 
 | 
 |   | 
| 17 | 0818 | 
 | 
 |   | 
| 18 | 0819 | 
 | 
 |   | 
| 19 | 0913 | 
 | 
 |   | 
| 20 | 0942 | 
 | 
 |   | 
| 21 | 1047 | 
 | 
 |   | 
| 22 | 1048 | 
 | 
 |   | 
| 23 | 1114 | 
 | 
 |   | 
| 24 | 1135 | 
 | 
 |   | 
| 25 | 1220 | 
 | 
 |   | 
| 26 | 1235 | 
 | 
 |   | 
| 27 | 1317 | 
 | 
 |   | 
| 28 | 1439 | 
 | 
 |   | 
| 29 | 1515 | 
 | 
 |   | 
| 30 | 1628 | 
 | 
 |   | 
| 31 | 1628 | 
 | 
 |   | 
| 32 | 1628 | 
 | 
 |   | 
| 33 | 1639 | 
 | 
 |   | 
| 34 | 1639 | 
 | 
 |   | 
| 35 | 1639 | 
 | 
 |   | 
| 36 | 1715 | 
 | 
 |   | 
| 37 | 1722 | 
 | 
 |   | 
| 38 | 1823 | 
 | 
 |   | 
| 39 | 1830 | 
 | 
 |   | 
| 40 | 1921 | 
 | 
 |   | 
| 41 | 1940 | 
 | 
 |   | 
| 42 | 2024 | 
 | 
 |   | 
| 43 | 2033 | 
 | 
 |   | 
| 44 | 2204 | 
 | 
 |   | 
| 45 | 2235 | 
 | 
 |   | 
| 46 | 2306 | 
 | 
 |   | 
| 47 | 2306 | 
 | 
 |   | 
| 48 | 2306 | 
 | 
 |   | 
| 49 | 2321 | 
 | 
 |   | 
| 50 | 2321 | 
 | 
 |   | 
| 51 | 2321 | 
 | 
 |   | 

