Daftar Presensi Peserta sesuai Kafilah
KABUPATEN SAMPANG
| No. | Nomor | Nama | Presensi | Foto | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0052 | 
 | 
 |   | 
| 2 | 0057 | 
 | 
 |   | 
| 3 | 0159 | 
 | 
 |   | 
| 4 | 0160 | 
 | 
 |   | 
| 5 | 0210 | 
 | 
 |   | 
| 6 | 0249 | 
 | 
 |   | 
| 7 | 0410 | 
 | 
 |   | 
| 8 | 0427 | 
 | 
 |   | 
| 9 | 0524 | 
 | 
 |   | 
| 10 | 0643 | 
 | 
 |   | 
| 11 | 0644 | 
 | 
 |   | 
| 12 | 0703 | 
 | 
 |   | 
| 13 | 0738 | 
 | 
 |   | 
| 14 | 0809 | 
 | 
 |   | 
| 15 | 1039 | 
 | 
 |   | 
| 16 | 1060 | 
 | 
 |   | 
| 17 | 1112 | 
 | 
 |   | 
| 18 | 1137 | 
 | 
 |   | 
| 19 | 1211 | 
 | 
 |   | 
| 20 | 1240 | 
 | 
 |   | 
| 21 | 1418 | 
 | 
 |   | 
| 22 | 1512 | 
 | 
 |   | 
| 23 | 1521 | 
 | 
 |   | 
| 24 | 1617 | 
 | 
 |   | 
| 25 | 1617 | 
 | 
 |   | 
| 26 | 1617 | 
 | 
 |   | 
| 27 | 1634 | 
 | 
 |   | 
| 28 | 1634 | 
 | 
 |   | 
| 29 | 1634 | 
 | 
 |   | 
| 30 | 1730 | 
 | 
 |   | 
| 31 | 1816 | 
 | 
 |   | 
| 32 | 1904 | 
 | 
 |   | 
| 33 | 2012 | 
 | 
 |   | 
| 34 | 2210 | 
 |  |   | 
| 35 | 2249 | 
 | 
 |   | 
| 36 | 2307 | 
 | 
 |   | 
| 37 | 2307 | 
 | 
 |   | 
| 38 | 2307 | 
 | 
 |   | 
| 39 | 2338 | 
 | 
 |   | 
| 40 | 2338 | 
 | 
 |   | 
| 41 | 2338 | 
 | 
 |   | 

