Daftar Presensi Peserta sesuai Kafilah
KABUPATEN SUMENEP
| No. | Nomor | Nama | Presensi | Foto | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0007 | 
 | 
 |   | 
| 2 | 0109 | 
 | 
 |   | 
| 3 | 0152 | 
 | 
 |   | 
| 4 | 0208 | 
 | 
 |   | 
| 5 | 0267 | 
 | 
 |   | 
| 6 | 0442 | 
 | 
 |   | 
| 7 | 0510 | 
 | 
 |   | 
| 8 | 0519 | 
 | 
 |   | 
| 9 | 0625 | 
 | 
 |   | 
| 10 | 0650 | 
 | 
 |   | 
| 11 | 0706 | 
 | 
 |   | 
| 12 | 0825 | 
 | 
 |   | 
| 13 | 0850 | 
 | 
 |   | 
| 14 | 0907 | 
 | 
 |   | 
| 15 | 0946 | 
 | 
 |   | 
| 16 | 1054 | 
 | 
 |   | 
| 17 | 1148 | 
 | 
 |   | 
| 18 | 1242 | 
 | 
 |   | 
| 19 | 1251 | 
 | 
 |   | 
| 20 | 1309 | 
 | 
 |   | 
| 21 | 1430 | 
 | 
 |   | 
| 22 | 1714 | 
 | 
 |   | 
| 23 | 1852 | 
 | 
 |   | 
| 24 | 1916 | 
 | 
 |   | 
| 25 | 1929 | 
 | 
 |   | 
| 26 | 2116 | 
 | 
 |   | 
| 27 | 2203 | 
 | 
 |   | 
| 28 | 2206 | 
 | 
 |   | 
| 29 | 2341 | 
 | 
 |   | 
| 30 | 2341 | 
 | 
 |   | 
| 31 | 2341 | 
 | 
 |   | 
| 32 | 2346 | 
 | 
 |   | 
| 33 | 2346 | 
 | 
 |   | 
| 34 | 2346 | 
 | 
 |   | 

